# As-reported XBRL value updates

Informational only - not investment advice.

Reported values for the same fiscal period can differ between filings for many routine reasons: re-presentation for discontinued operations, adoption of new accounting standards, reclassifications, changes in rounding precision, and amendments. This ledger records that the filed values differ; it does not and cannot determine why. Both filings are linked below so the reader can consult the source.

Rows publish only when the later filed value differs by at least 1.0% and at least $1,000,000, after dropping differences that match under the capped trailing-zero precision rule. The delta percent is delta divided by the larger absolute filed value. Companies scanned: 2,808; companies with page rows: 1,649. Companies are listed alphabetically by ticker.

| Company | Rows | Examined periods | Candidate differences | Precision-only drops | Link |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| [A](/company/A/) - AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | 2 | 99 | 4 | 0 | [/company/A/revisions/](/company/A/revisions/) |
| [AA](/company/AA/) - Alcoa Corp | 6 | 87 | 8 | 0 | [/company/AA/revisions/](/company/AA/revisions/) |
| [AAL](/company/AAL/) - American Airlines Group Inc. | 7 | 71 | 9 | 0 | [/company/AAL/revisions/](/company/AAL/revisions/) |
| [AAMI](/company/AAMI/) - Acadian Asset Management Inc. | 2 | 44 | 2 | 0 | [/company/AAMI/revisions/](/company/AAMI/revisions/) |
| [AAON](/company/AAON/) - AAON, INC. | 1 | 87 | 13 | 0 | [/company/AAON/revisions/](/company/AAON/revisions/) |
| [AAP](/company/AAP/) - ADVANCE AUTO PARTS INC | 17 | 111 | 42 | 12 | [/company/AAP/revisions/](/company/AAP/revisions/) |
| [AAPL](/company/AAPL/) - Apple Inc. | 1 | 115 | 5 | 0 | [/company/AAPL/revisions/](/company/AAPL/revisions/) |
| [AAT](/company/AAT/) - American Assets Trust, Inc. | 1 | 108 | 1 | 0 | [/company/AAT/revisions/](/company/AAT/revisions/) |
| [ABEO](/company/ABEO/) - ABEONA THERAPEUTICS INC. | 2 | 77 | 4 | 0 | [/company/ABEO/revisions/](/company/ABEO/revisions/) |
| [ABM](/company/ABM/) - ABM INDUSTRIES INC /DE/ | 1 | 106 | 3 | 0 | [/company/ABM/revisions/](/company/ABM/revisions/) |
| [ABNB](/company/ABNB/) - Airbnb, Inc. | 2 | 42 | 14 | 10 | [/company/ABNB/revisions/](/company/ABNB/revisions/) |
| [ABR](/company/ABR/) - ARBOR REALTY TRUST INC | 2 | 93 | 11 | 7 | [/company/ABR/revisions/](/company/ABR/revisions/) |
| [ABT](/company/ABT/) - ABBOTT LABORATORIES | 2 | 98 | 2 | 0 | [/company/ABT/revisions/](/company/ABT/revisions/) |
| [ABX](/company/ABX/) - Abacus Global Management, Inc. | 5 | 43 | 6 | 0 | [/company/ABX/revisions/](/company/ABX/revisions/) |
| [ACCO](/company/ACCO/) - ACCO BRANDS Corp | 2 | 97 | 5 | 0 | [/company/ACCO/revisions/](/company/ACCO/revisions/) |
| [ACEL](/company/ACEL/) - Accel Entertainment, Inc. | 10 | 73 | 14 | 0 | [/company/ACEL/revisions/](/company/ACEL/revisions/) |
| [ACGL](/company/ACGL/) - ARCH CAPITAL GROUP LTD. | 1 | 88 | 22 | 11 | [/company/ACGL/revisions/](/company/ACGL/revisions/) |
| [ACH](/company/ACH/) - ACCENDRA HEALTH INC/VA/ | 16 | 96 | 18 | 0 | [/company/ACH/revisions/](/company/ACH/revisions/) |
| [ACHC](/company/ACHC/) - Acadia Healthcare Company, Inc. | 6 | 80 | 6 | 0 | [/company/ACHC/revisions/](/company/ACHC/revisions/) |
| [ACHR](/company/ACHR/) - Archer Aviation Inc. | 3 | 39 | 4 | 0 | [/company/ACHR/revisions/](/company/ACHR/revisions/) |
| [ACI](/company/ACI/) - Albertsons Companies, Inc. | 2 | 100 | 5 | 0 | [/company/ACI/revisions/](/company/ACI/revisions/) |
| [ACIC](/company/ACIC/) - AMERICAN COASTAL INSURANCE Corp | 8 | 96 | 10 | 0 | [/company/ACIC/revisions/](/company/ACIC/revisions/) |
| [ACIW](/company/ACIW/) - ACI WORLDWIDE, INC. | 2 | 96 | 2 | 0 | [/company/ACIW/revisions/](/company/ACIW/revisions/) |
| [ACM](/company/ACM/) - AECOM | 8 | 109 | 13 | 0 | [/company/ACM/revisions/](/company/ACM/revisions/) |
| [ACN](/company/ACN/) - Accenture plc | 4 | 90 | 5 | 0 | [/company/ACN/revisions/](/company/ACN/revisions/) |
| [ACNT](/company/ACNT/) - ASCENT INDUSTRIES CO. | 7 | 98 | 30 | 16 | [/company/ACNT/revisions/](/company/ACNT/revisions/) |
| [ACR](/company/ACR/) - ACRES Commercial Realty Corp. | 1 | 78 | 5 | 0 | [/company/ACR/revisions/](/company/ACR/revisions/) |
| [ACRE](/company/ACRE/) - Ares Commercial Real Estate Corp | 1 | 76 | 3 | 0 | [/company/ACRE/revisions/](/company/ACRE/revisions/) |
| [ACRS](/company/ACRS/) - Aclaris Therapeutics, Inc. | 3 | 83 | 3 | 0 | [/company/ACRS/revisions/](/company/ACRS/revisions/) |
| [ACTG](/company/ACTG/) - ACACIA RESEARCH CORP | 4 | 101 | 8 | 0 | [/company/ACTG/revisions/](/company/ACTG/revisions/) |
| [ACVA](/company/ACVA/) - ACV Auctions Inc. | 1 | 47 | 1 | 0 | [/company/ACVA/revisions/](/company/ACVA/revisions/) |
| [ADC](/company/ADC/) - AGREE REALTY CORP | 6 | 100 | 10 | 0 | [/company/ADC/revisions/](/company/ADC/revisions/) |
| [ADEA](/company/ADEA/) - Adeia Inc. | 7 | 68 | 8 | 0 | [/company/ADEA/revisions/](/company/ADEA/revisions/) |
| [ADI](/company/ADI/) - ANALOG DEVICES INC | 5 | 104 | 10 | 0 | [/company/ADI/revisions/](/company/ADI/revisions/) |
| [ADM](/company/ADM/) - Archer-Daniels-Midland Co | 3 | 98 | 4 | 0 | [/company/ADM/revisions/](/company/ADM/revisions/) |
| [ADMA](/company/ADMA/) - ADMA BIOLOGICS, INC. | 1 | 88 | 20 | 17 | [/company/ADMA/revisions/](/company/ADMA/revisions/) |
| [ADP](/company/ADP/) - AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 6 | 90 | 11 | 0 | [/company/ADP/revisions/](/company/ADP/revisions/) |
| [ADT](/company/ADT/) - ADT Inc. | 8 | 83 | 10 | 0 | [/company/ADT/revisions/](/company/ADT/revisions/) |
| [ADTN](/company/ADTN/) - ADTRAN Holdings, Inc. | 13 | 104 | 25 | 0 | [/company/ADTN/revisions/](/company/ADTN/revisions/) |
| [ADUS](/company/ADUS/) - Addus HomeCare Corp | 10 | 98 | 21 | 0 | [/company/ADUS/revisions/](/company/ADUS/revisions/) |
| [ADV](/company/ADV/) - Advantage Solutions Inc. | 14 | 66 | 18 | 0 | [/company/ADV/revisions/](/company/ADV/revisions/) |
| [AEE](/company/AEE/) - AMEREN CORP | 4 | 88 | 7 | 0 | [/company/AEE/revisions/](/company/AEE/revisions/) |
| [AEIS](/company/AEIS/) - ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC | 1 | 103 | 23 | 14 | [/company/AEIS/revisions/](/company/AEIS/revisions/) |
| [AEO](/company/AEO/) - AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC | 1 | 105 | 2 | 0 | [/company/AEO/revisions/](/company/AEO/revisions/) |
| [AEP](/company/AEP/) - AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | 3 | 87 | 17 | 0 | [/company/AEP/revisions/](/company/AEP/revisions/) |
| [AES](/company/AES/) - AES CORP | 3 | 89 | 8 | 0 | [/company/AES/revisions/](/company/AES/revisions/) |
| [AEVA](/company/AEVA/) - Aeva Technologies, Inc. | 8 | 57 | 11 | 0 | [/company/AEVA/revisions/](/company/AEVA/revisions/) |
| [AFG](/company/AFG/) - AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 5 | 99 | 7 | 0 | [/company/AFG/revisions/](/company/AFG/revisions/) |
| [AFL](/company/AFL/) - AFLAC INC | 7 | 90 | 12 | 0 | [/company/AFL/revisions/](/company/AFL/revisions/) |
| [AFRM](/company/AFRM/) - Affirm Holdings, Inc. | 2 | 54 | 5 | 0 | [/company/AFRM/revisions/](/company/AFRM/revisions/) |
| [AGIO](/company/AGIO/) - AGIOS PHARMACEUTICALS, INC. | 2 | 81 | 4 | 0 | [/company/AGIO/revisions/](/company/AGIO/revisions/) |
| [AGL](/company/AGL/) - agilon health, inc. | 5 | 43 | 5 | 0 | [/company/AGL/revisions/](/company/AGL/revisions/) |
| [AGM](/company/AGM/) - FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE CORP | 3 | 54 | 9 | 0 | [/company/AGM/revisions/](/company/AGM/revisions/) |
| [AGNT](/company/AGNT/) - AGNT, Inc. | 4 | 96 | 27 | 12 | [/company/AGNT/revisions/](/company/AGNT/revisions/) |
| [AGO](/company/AGO/) - ASSURED GUARANTY LTD | 1 | 81 | 2 | 0 | [/company/AGO/revisions/](/company/AGO/revisions/) |
| [AGX](/company/AGX/) - ARGAN INC | 2 | 106 | 5 | 0 | [/company/AGX/revisions/](/company/AGX/revisions/) |
| [AHCO](/company/AHCO/) - AdaptHealth Corp. | 11 | 63 | 16 | 3 | [/company/AHCO/revisions/](/company/AHCO/revisions/) |
| [AHR](/company/AHR/) - American Healthcare REIT, Inc. | 15 | 83 | 18 | 0 | [/company/AHR/revisions/](/company/AHR/revisions/) |
| [AHRT](/company/AHRT/) - AH Realty Trust, Inc. | 12 | 95 | 13 | 0 | [/company/AHRT/revisions/](/company/AHRT/revisions/) |
| [AIG](/company/AIG/) - AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | 10 | 76 | 16 | 0 | [/company/AIG/revisions/](/company/AIG/revisions/) |
| [AIN](/company/AIN/) - ALBANY INTERNATIONAL CORP /DE/ | 2 | 110 | 4 | 0 | [/company/AIN/revisions/](/company/AIN/revisions/) |
| [AIOT](/company/AIOT/) - Powerfleet, Inc. | 3 | 65 | 17 | 0 | [/company/AIOT/revisions/](/company/AIOT/revisions/) |
| [AIR](/company/AIR/) - AAR CORP | 2 | 88 | 5 | 1 | [/company/AIR/revisions/](/company/AIR/revisions/) |
| [AIRJ](/company/AIRJ/) - AirJoule Technologies Corp. | 7 | 22 | 7 | 0 | [/company/AIRJ/revisions/](/company/AIRJ/revisions/) |
| [AIRS](/company/AIRS/) - Airsculpt Technologies, Inc. | 4 | 60 | 8 | 0 | [/company/AIRS/revisions/](/company/AIRS/revisions/) |
| [AISP](/company/AISP/) - Airship AI Holdings, Inc. | 6 | 33 | 10 | 0 | [/company/AISP/revisions/](/company/AISP/revisions/) |
| [AIZ](/company/AIZ/) - ASSURANT, INC. | 2 | 98 | 20 | 5 | [/company/AIZ/revisions/](/company/AIZ/revisions/) |
| [AJG](/company/AJG/) - Arthur J. Gallagher & Co. | 12 | 79 | 29 | 1 | [/company/AJG/revisions/](/company/AJG/revisions/) |
| [AKAM](/company/AKAM/) - AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 5 | 98 | 11 | 0 | [/company/AKAM/revisions/](/company/AKAM/revisions/) |
| [AKBA](/company/AKBA/) - Akebia Therapeutics, Inc. | 12 | 84 | 23 | 0 | [/company/AKBA/revisions/](/company/AKBA/revisions/) |
| [AKR](/company/AKR/) - ACADIA REALTY TRUST | 13 | 80 | 19 | 0 | [/company/AKR/revisions/](/company/AKR/revisions/) |
| [ALB](/company/ALB/) - ALBEMARLE CORP | 3 | 89 | 9 | 0 | [/company/ALB/revisions/](/company/ALB/revisions/) |
| [ALCO](/company/ALCO/) - ALICO, INC. | 5 | 106 | 10 | 0 | [/company/ALCO/revisions/](/company/ALCO/revisions/) |
| [ALG](/company/ALG/) - ALAMO GROUP INC | 6 | 108 | 13 | 0 | [/company/ALG/revisions/](/company/ALG/revisions/) |
| [ALGT](/company/ALGT/) - Allegiant Travel CO | 5 | 108 | 16 | 0 | [/company/ALGT/revisions/](/company/ALGT/revisions/) |
| [ALIT](/company/ALIT/) - Alight, Inc. / Delaware | 14 | 46 | 14 | 0 | [/company/ALIT/revisions/](/company/ALIT/revisions/) |
| [ALK](/company/ALK/) - ALASKA AIR GROUP, INC. | 6 | 83 | 9 | 0 | [/company/ALK/revisions/](/company/ALK/revisions/) |
| [ALKS](/company/ALKS/) - Alkermes plc. | 2 | 88 | 3 | 0 | [/company/ALKS/revisions/](/company/ALKS/revisions/) |
| [ALL](/company/ALL/) - ALLSTATE CORP | 7 | 90 | 18 | 0 | [/company/ALL/revisions/](/company/ALL/revisions/) |
| [ALLE](/company/ALLE/) - Allegion plc | 1 | 106 | 2 | 0 | [/company/ALLE/revisions/](/company/ALLE/revisions/) |
| [ALLO](/company/ALLO/) - Allogene Therapeutics, Inc. | 8 | 62 | 15 | 0 | [/company/ALLO/revisions/](/company/ALLO/revisions/) |
| [ALLY](/company/ALLY/) - Ally Financial Inc. | 2 | 85 | 6 | 0 | [/company/ALLY/revisions/](/company/ALLY/revisions/) |
| [ALRM](/company/ALRM/) - Alarm.com Holdings, Inc. | 1 | 96 | 1 | 0 | [/company/ALRM/revisions/](/company/ALRM/revisions/) |
| [ALRS](/company/ALRS/) - ALERUS FINANCIAL CORP | 2 | 75 | 5 | 0 | [/company/ALRS/revisions/](/company/ALRS/revisions/) |
| [ALT](/company/ALT/) - Altimmune, Inc. | 5 | 76 | 17 | 9 | [/company/ALT/revisions/](/company/ALT/revisions/) |
| [ALTG](/company/ALTG/) - ALTA EQUIPMENT GROUP INC. | 10 | 68 | 10 | 0 | [/company/ALTG/revisions/](/company/ALTG/revisions/) |
| [ALTI](/company/ALTI/) - AlTi Global, Inc. | 16 | 33 | 18 | 0 | [/company/ALTI/revisions/](/company/ALTI/revisions/) |
| [ALV](/company/ALV/) - AUTOLIV INC | 4 | 97 | 20 | 0 | [/company/ALV/revisions/](/company/ALV/revisions/) |
| [ALX](/company/ALX/) - ALEXANDERS INC | 2 | 77 | 2 | 0 | [/company/ALX/revisions/](/company/ALX/revisions/) |
| [AM](/company/AM/) - Antero Midstream Corp | 2 | 77 | 2 | 0 | [/company/AM/revisions/](/company/AM/revisions/) |
| [AMAT](/company/AMAT/) - APPLIED MATERIALS INC /DE | 11 | 114 | 17 | 0 | [/company/AMAT/revisions/](/company/AMAT/revisions/) |
| [AMC](/company/AMC/) - AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS, INC. | 1 | 88 | 12 | 4 | [/company/AMC/revisions/](/company/AMC/revisions/) |
| [AMD](/company/AMD/) - ADVANCED MICRO DEVICES INC | 7 | 94 | 12 | 0 | [/company/AMD/revisions/](/company/AMD/revisions/) |
| [AME](/company/AME/) - AMETEK INC/ | 2 | 100 | 2 | 0 | [/company/AME/revisions/](/company/AME/revisions/) |
| [AMG](/company/AMG/) - AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. | 3 | 98 | 3 | 0 | [/company/AMG/revisions/](/company/AMG/revisions/) |
| [AMKR](/company/AMKR/) - AMKOR TECHNOLOGY, INC. | 7 | 101 | 11 | 0 | [/company/AMKR/revisions/](/company/AMKR/revisions/) |
| [AMN](/company/AMN/) - AMN HEALTHCARE SERVICES INC | 2 | 107 | 2 | 0 | [/company/AMN/revisions/](/company/AMN/revisions/) |
| [AMP](/company/AMP/) - AMERIPRISE FINANCIAL INC | 9 | 100 | 22 | 0 | [/company/AMP/revisions/](/company/AMP/revisions/) |
| [AMR](/company/AMR/) - Alpha Metallurgical Resources, Inc. | 3 | 85 | 6 | 0 | [/company/AMR/revisions/](/company/AMR/revisions/) |
| [AMRC](/company/AMRC/) - Ameresco, Inc. | 2 | 84 | 7 | 0 | [/company/AMRC/revisions/](/company/AMRC/revisions/) |
| [AMRX](/company/AMRX/) - Amneal Pharmaceuticals, Inc. | 5 | 76 | 5 | 0 | [/company/AMRX/revisions/](/company/AMRX/revisions/) |
| [AMT](/company/AMT/) - AMERICAN TOWER CORP /MA/ | 8 | 84 | 8 | 0 | [/company/AMT/revisions/](/company/AMT/revisions/) |
| [AMZN](/company/AMZN/) - AMAZON COM INC | 1 | 85 | 4 | 0 | [/company/AMZN/revisions/](/company/AMZN/revisions/) |
| [AN](/company/AN/) - AUTONATION, INC. | 2 | 99 | 4 | 0 | [/company/AN/revisions/](/company/AN/revisions/) |
| [ANDE](/company/ANDE/) - Andersons, Inc. | 4 | 105 | 4 | 0 | [/company/ANDE/revisions/](/company/ANDE/revisions/) |
| [ANET](/company/ANET/) - Arista Networks, Inc. | 1 | 102 | 27 | 18 | [/company/ANET/revisions/](/company/ANET/revisions/) |
| [ANGI](/company/ANGI/) - Angi Inc. | 6 | 71 | 11 | 0 | [/company/ANGI/revisions/](/company/ANGI/revisions/) |
| [ANGO](/company/ANGO/) - ANGIODYNAMICS INC | 4 | 101 | 4 | 0 | [/company/ANGO/revisions/](/company/ANGO/revisions/) |
| [ANIK](/company/ANIK/) - Anika Therapeutics, Inc. | 7 | 95 | 8 | 0 | [/company/ANIK/revisions/](/company/ANIK/revisions/) |
| [AON](/company/AON/) - Aon plc | 4 | 96 | 4 | 0 | [/company/AON/revisions/](/company/AON/revisions/) |
| [AORT](/company/AORT/) - ARTIVION, INC. | 2 | 98 | 2 | 0 | [/company/AORT/revisions/](/company/AORT/revisions/) |
| [AOS](/company/AOS/) - SMITH A O CORP | 1 | 101 | 7 | 0 | [/company/AOS/revisions/](/company/AOS/revisions/) |
| [AOUT](/company/AOUT/) - American Outdoor Brands, Inc. | 1 | 68 | 1 | 0 | [/company/AOUT/revisions/](/company/AOUT/revisions/) |
| [APA](/company/APA/) - APA Corp | 1 | 33 | 2 | 0 | [/company/APA/revisions/](/company/APA/revisions/) |
| [APAM](/company/APAM/) - Artisan Partners Asset Management Inc. | 1 | 85 | 1 | 0 | [/company/APAM/revisions/](/company/APAM/revisions/) |
| [APD](/company/APD/) - Air Products & Chemicals, Inc. | 4 | 98 | 9 | 0 | [/company/APD/revisions/](/company/APD/revisions/) |
| [APEI](/company/APEI/) - AMERICAN PUBLIC EDUCATION INC | 4 | 96 | 5 | 0 | [/company/APEI/revisions/](/company/APEI/revisions/) |
| [APLD](/company/APLD/) - Applied Digital Corp. | 4 | 37 | 6 | 0 | [/company/APLD/revisions/](/company/APLD/revisions/) |
| [APLE](/company/APLE/) - Apple Hospitality REIT, Inc. | 1 | 102 | 4 | 0 | [/company/APLE/revisions/](/company/APLE/revisions/) |
| [APO](/company/APO/) - Apollo Global Management, Inc. | 3 | 33 | 5 | 0 | [/company/APO/revisions/](/company/APO/revisions/) |
| [APOG](/company/APOG/) - APOGEE ENTERPRISES, INC. | 2 | 106 | 2 | 0 | [/company/APOG/revisions/](/company/APOG/revisions/) |
| [APP](/company/APP/) - AppLovin Corp | 5 | 52 | 5 | 0 | [/company/APP/revisions/](/company/APP/revisions/) |
| [APPN](/company/APPN/) - APPIAN CORP | 2 | 94 | 2 | 0 | [/company/APPN/revisions/](/company/APPN/revisions/) |
| [APPS](/company/APPS/) - Digital Turbine, Inc. | 3 | 86 | 5 | 0 | [/company/APPS/revisions/](/company/APPS/revisions/) |
| [APTV](/company/APTV/) - Aptiv PLC | 3 | 98 | 3 | 0 | [/company/APTV/revisions/](/company/APTV/revisions/) |
| [AQST](/company/AQST/) - Aquestive Therapeutics, Inc. | 1 | 60 | 2 | 0 | [/company/AQST/revisions/](/company/AQST/revisions/) |
| [AR](/company/AR/) - ANTERO RESOURCES Corp | 5 | 77 | 9 | 0 | [/company/AR/revisions/](/company/AR/revisions/) |
| [ARCB](/company/ARCB/) - ARCBEST CORP /DE/ | 7 | 98 | 9 | 0 | [/company/ARCB/revisions/](/company/ARCB/revisions/) |
| [AREN](/company/AREN/) - Arena Group Holdings, Inc. | 3 | 85 | 15 | 7 | [/company/AREN/revisions/](/company/AREN/revisions/) |
| [ARES](/company/ARES/) - Ares Management Corp | 3 | 54 | 5 | 0 | [/company/ARES/revisions/](/company/ARES/revisions/) |
| [ARHS](/company/ARHS/) - Arhaus, Inc. | 7 | 53 | 10 | 0 | [/company/ARHS/revisions/](/company/ARHS/revisions/) |
| [ARI](/company/ARI/) - Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 1 | 83 | 1 | 0 | [/company/ARI/revisions/](/company/ARI/revisions/) |
| [ARL](/company/ARL/) - AMERICAN REALTY INVESTORS INC | 5 | 76 | 5 | 0 | [/company/ARL/revisions/](/company/ARL/revisions/) |
| [ARMK](/company/ARMK/) - Aramark | 8 | 79 | 10 | 0 | [/company/ARMK/revisions/](/company/ARMK/revisions/) |
| [ARQ](/company/ARQ/) - Arq, Inc. | 2 | 83 | 3 | 0 | [/company/ARQ/revisions/](/company/ARQ/revisions/) |
| [ARRY](/company/ARRY/) - Array Technologies, Inc. | 2 | 63 | 2 | 0 | [/company/ARRY/revisions/](/company/ARRY/revisions/) |
| [ARVN](/company/ARVN/) - ARVINAS, INC. | 4 | 69 | 18 | 8 | [/company/ARVN/revisions/](/company/ARVN/revisions/) |
| [ARW](/company/ARW/) - ARROW ELECTRONICS, INC. | 3 | 98 | 9 | 0 | [/company/ARW/revisions/](/company/ARW/revisions/) |
| [ASB](/company/ASB/) - ASSOCIATED BANC-CORP | 1 | 72 | 3 | 0 | [/company/ASB/revisions/](/company/ASB/revisions/) |
| [ASH](/company/ASH/) - ASHLAND INC. | 27 | 105 | 30 | 0 | [/company/ASH/revisions/](/company/ASH/revisions/) |
| [ASLE](/company/ASLE/) - AerSale Corp | 6 | 64 | 17 | 6 | [/company/ASLE/revisions/](/company/ASLE/revisions/) |
| [ASST](/company/ASST/) - Strive, Inc. | 7 | 25 | 9 | 0 | [/company/ASST/revisions/](/company/ASST/revisions/) |
| [ASTE](/company/ASTE/) - ASTEC INDUSTRIES INC | 4 | 114 | 33 | 14 | [/company/ASTE/revisions/](/company/ASTE/revisions/) |
| [ASTH](/company/ASTH/) - Astrana Health, Inc. | 7 | 92 | 29 | 14 | [/company/ASTH/revisions/](/company/ASTH/revisions/) |
| [ASTS](/company/ASTS/) - AST SpaceMobile, Inc. | 7 | 39 | 7 | 0 | [/company/ASTS/revisions/](/company/ASTS/revisions/) |
| [ASUR](/company/ASUR/) - ASURE SOFTWARE INC | 7 | 90 | 12 | 0 | [/company/ASUR/revisions/](/company/ASUR/revisions/) |
| [ATEC](/company/ATEC/) - Alphatec Holdings, Inc. | 4 | 81 | 11 | 0 | [/company/ATEC/revisions/](/company/ATEC/revisions/) |
| [ATEN](/company/ATEN/) - A10 Networks, Inc. | 5 | 100 | 6 | 0 | [/company/ATEN/revisions/](/company/ATEN/revisions/) |
| [ATEX](/company/ATEX/) - Anterix Inc. | 4 | 91 | 6 | 0 | [/company/ATEX/revisions/](/company/ATEX/revisions/) |
| [ATI](/company/ATI/) - ATI INC | 5 | 93 | 8 | 0 | [/company/ATI/revisions/](/company/ATI/revisions/) |
| [ATKR](/company/ATKR/) - Atkore Inc. | 1 | 104 | 4 | 0 | [/company/ATKR/revisions/](/company/ATKR/revisions/) |
| [ATLC](/company/ATLC/) - Atlanticus Holdings Corp | 1 | 75 | 4 | 0 | [/company/ATLC/revisions/](/company/ATLC/revisions/) |
| [ATLN](/company/ATLN/) - ATLANTIC INTERNATIONAL CORP. | 10 | 40 | 13 | 0 | [/company/ATLN/revisions/](/company/ATLN/revisions/) |
| [ATNI](/company/ATNI/) - ATN International, Inc. | 5 | 98 | 6 | 0 | [/company/ATNI/revisions/](/company/ATNI/revisions/) |
| [ATO](/company/ATO/) - ATMOS ENERGY CORP | 2 | 87 | 3 | 0 | [/company/ATO/revisions/](/company/ATO/revisions/) |
| [ATR](/company/ATR/) - APTARGROUP, INC. | 1 | 91 | 2 | 0 | [/company/ATR/revisions/](/company/ATR/revisions/) |
| [ATRO](/company/ATRO/) - ASTRONICS CORP | 4 | 94 | 6 | 0 | [/company/ATRO/revisions/](/company/ATRO/revisions/) |
| [ATYR](/company/ATYR/) - aTYR PHARMA INC | 1 | 71 | 1 | 0 | [/company/ATYR/revisions/](/company/ATYR/revisions/) |
| [AUB](/company/AUB/) - Atlantic Union Bankshares Corp | 2 | 81 | 4 | 0 | [/company/AUB/revisions/](/company/AUB/revisions/) |
| [AVA](/company/AVA/) - AVISTA CORP | 2 | 99 | 21 | 18 | [/company/AVA/revisions/](/company/AVA/revisions/) |
| [AVAV](/company/AVAV/) - AeroVironment Inc | 6 | 77 | 13 | 0 | [/company/AVAV/revisions/](/company/AVAV/revisions/) |
| [AVB](/company/AVB/) - AVALONBAY COMMUNITIES INC | 10 | 92 | 10 | 0 | [/company/AVB/revisions/](/company/AVB/revisions/) |
| [AVD](/company/AVD/) - AMERICAN VANGUARD CORP | 3 | 105 | 6 | 0 | [/company/AVD/revisions/](/company/AVD/revisions/) |
| [AVNS](/company/AVNS/) - AVANOS MEDICAL, INC. | 11 | 107 | 19 | 0 | [/company/AVNS/revisions/](/company/AVNS/revisions/) |
| [AVNT](/company/AVNT/) - AVIENT CORP | 15 | 98 | 16 | 0 | [/company/AVNT/revisions/](/company/AVNT/revisions/) |
| [AVPT](/company/AVPT/) - AvePoint, Inc. | 7 | 51 | 9 | 0 | [/company/AVPT/revisions/](/company/AVPT/revisions/) |
| [AVT](/company/AVT/) - AVNET INC | 2 | 116 | 10 | 8 | [/company/AVT/revisions/](/company/AVT/revisions/) |
| [AVXL](/company/AVXL/) - ANAVEX LIFE SCIENCES CORP. | 3 | 65 | 18 | 10 | [/company/AVXL/revisions/](/company/AVXL/revisions/) |
| [AVY](/company/AVY/) - Avery Dennison Corp | 1 | 97 | 3 | 0 | [/company/AVY/revisions/](/company/AVY/revisions/) |
| [AWI](/company/AWI/) - ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC | 9 | 107 | 10 | 0 | [/company/AWI/revisions/](/company/AWI/revisions/) |
| [AWK](/company/AWK/) - American Water Works Company, Inc. | 2 | 90 | 4 | 0 | [/company/AWK/revisions/](/company/AWK/revisions/) |
| [AX](/company/AX/) - Axos Financial, Inc. | 5 | 87 | 9 | 0 | [/company/AX/revisions/](/company/AX/revisions/) |
| [AXGN](/company/AXGN/) - Axogen, Inc. | 2 | 95 | 19 | 15 | [/company/AXGN/revisions/](/company/AXGN/revisions/) |
| [AXON](/company/AXON/) - AXON ENTERPRISE, INC. | 3 | 94 | 16 | 0 | [/company/AXON/revisions/](/company/AXON/revisions/) |
| [AXP](/company/AXP/) - AMERICAN EXPRESS CO | 2 | 84 | 15 | 7 | [/company/AXP/revisions/](/company/AXP/revisions/) |
| [AXS](/company/AXS/) - AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | 3 | 87 | 7 | 0 | [/company/AXS/revisions/](/company/AXS/revisions/) |
| [AXTA](/company/AXTA/) - Axalta Coating Systems Ltd. | 1 | 97 | 24 | 0 | [/company/AXTA/revisions/](/company/AXTA/revisions/) |
| [AYI](/company/AYI/) - ACUITY INC. (DE) | 4 | 115 | 7 | 0 | [/company/AYI/revisions/](/company/AYI/revisions/) |
| [AZTA](/company/AZTA/) - Azenta, Inc. | 20 | 98 | 28 | 0 | [/company/AZTA/revisions/](/company/AZTA/revisions/) |
| [AZZ](/company/AZZ/) - AZZ INC | 15 | 110 | 26 | 0 | [/company/AZZ/revisions/](/company/AZZ/revisions/) |
| [BA](/company/BA/) - BOEING CO | 9 | 95 | 18 | 0 | [/company/BA/revisions/](/company/BA/revisions/) |
| [BAC](/company/BAC/) - BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 2 | 71 | 17 | 0 | [/company/BAC/revisions/](/company/BAC/revisions/) |
| [BAH](/company/BAH/) - Booz Allen Hamilton Holding Corp | 5 | 106 | 28 | 16 | [/company/BAH/revisions/](/company/BAH/revisions/) |
| [BALL](/company/BALL/) - BALL Corp | 2 | 98 | 4 | 0 | [/company/BALL/revisions/](/company/BALL/revisions/) |
| [BALY](/company/BALY/) - Bally's Corp | 1 | 85 | 2 | 0 | [/company/BALY/revisions/](/company/BALY/revisions/) |
