# Defense and aerospace primes peer review

Descriptive comparison assembled from public SEC filings and verified companyfacts.

**Descriptive comparison -- not investment advice.** This feature-specific review is assembled from a frozen evidence pack of public SEC filing quotes and verified SEC companyfacts numbers. It is descriptive only and makes no judgment about which company is better.

## Companies

[LMT](/company/LMT/), [RTX](/company/RTX/), [NOC](/company/NOC/), [GD](/company/GD/), [LHX](/company/LHX/), [HII](/company/HII/), [TXT](/company/TXT/)

## Methodology

The cluster starts from public SEC SIC 3760 and 3812 companies already present in grepcent's processed universe, then retains RTX, GD, HII, and TXT as disclosed requested aerospace-defense prime peers with adjacent cached SEC aerospace/shipbuilding SICs rather than relabeling them. BA is excluded. The review publishes no proprietary index-membership labels.

Pack hash: `5a309b7b16aca8dc3d7b079624ffabcf8517e04ca66ab6da33042c113a326012`. Generated: 2026-06-27.

## Verified Quantitative Matrix

| Metric | LMT | RTX | NOC | GD | LHX | HII | TXT | Comparability |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Revenue | 75,048,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_LMT_REVENUE_FY2025; concept us-gaap:Revenues | 88,603,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_RTX_REVENUE_FY2025; concept us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 41,954,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_NOC_REVENUE_FY2025; concept us-gaap:Revenues | 52,550,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_GD_REVENUE_FY2025; concept us-gaap:Revenues | 21,325,000,000; FY 2025; period end 2025-01-03; offset different fiscal year (362 days before row reference) (offset); fact NUM_LHX_REVENUE_FY2025; concept us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 12,484,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_HII_REVENUE_FY2025; concept us-gaap:Revenues | 14,799,000,000; FY 2026; period end 2026-01-03; offset +3d (aligned); fact NUM_TXT_REVENUE_FY2026; concept us-gaap:Revenues | period offset; reference 2025-12-31; offsets GD 0d aligned, HII 0d aligned, LHX different fiscal year (362 days before row reference) offset, LMT 0d aligned, NOC 0d aligned, RTX 0d aligned, TXT +3d aligned; tags mixed; concepts us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax, us-gaap:Revenues; concept mapping GD -> us-gaap:Revenues; HII -> us-gaap:Revenues; LHX -> us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; LMT -> us-gaap:Revenues; NOC -> us-gaap:Revenues; RTX -> us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; TXT -> us-gaap:Revenues |
| Operating margin | 10.30%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_LMT_OPERATING_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:OperatingIncomeLoss; us-gaap:Revenues | 10.50%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_RTX_OPERATING_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:OperatingIncomeLoss; us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 10.75%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_NOC_OPERATING_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:OperatingIncomeLoss; us-gaap:Revenues | 10.19%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_GD_OPERATING_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:OperatingIncomeLoss; us-gaap:Revenues | Not available | 5.26%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_HII_OPERATING_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:OperatingIncomeLoss; us-gaap:Revenues | Not available | period aligned; reference 2025-12-31; offsets GD 0d aligned, HII 0d aligned, LMT 0d aligned, NOC 0d aligned, RTX 0d aligned; tags mixed; concepts us-gaap:OperatingIncomeLoss, us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax, us-gaap:Revenues; concept mapping GD -> us-gaap:OperatingIncomeLoss + us-gaap:Revenues; HII -> us-gaap:OperatingIncomeLoss + us-gaap:Revenues; LMT -> us-gaap:OperatingIncomeLoss + us-gaap:Revenues; NOC -> us-gaap:OperatingIncomeLoss + us-gaap:Revenues; RTX -> us-gaap:OperatingIncomeLoss + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax |
| Net margin | 6.69%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_LMT_NET_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:NetIncomeLoss; us-gaap:Revenues | 7.60%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_RTX_NET_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:NetIncomeLoss; us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 9.97%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_NOC_NET_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:NetIncomeLoss; us-gaap:Revenues | 8.01%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_GD_NET_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:NetIncomeLoss; us-gaap:Revenues | Not available | 4.85%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_HII_NET_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:NetIncomeLoss; us-gaap:Revenues | 6.22%; FY 2026; period end 2026-01-03; offset +3d (aligned); fact NUM_TXT_NET_MARGIN_FY2026; concept us-gaap:NetIncomeLoss; us-gaap:Revenues | period aligned; reference 2025-12-31; offsets GD 0d aligned, HII 0d aligned, LMT 0d aligned, NOC 0d aligned, RTX 0d aligned, TXT +3d aligned; tags mixed; concepts us-gaap:NetIncomeLoss, us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax, us-gaap:Revenues; concept mapping GD -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:Revenues; HII -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:Revenues; LMT -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:Revenues; NOC -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:Revenues; RTX -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; TXT -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:Revenues |
| R&D expense | 2,000,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_LMT_RESEARCH_AND_DEVELOPMENT_FY2025; concept us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense | 2,807,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_RTX_RESEARCH_AND_DEVELOPMENT_FY2025; concept us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense | 1,100,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_NOC_RESEARCH_AND_DEVELOPMENT_FY2025; concept us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense | Not available | Not available | 26,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_HII_RESEARCH_AND_DEVELOPMENT_FY2025; concept us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense | 521,000,000; FY 2025; period end 2026-01-03; offset +3d (aligned); fact NUM_TXT_RESEARCH_AND_DEVELOPMENT_FY2025; concept us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense | period aligned; reference 2025-12-31; offsets HII 0d aligned, LMT 0d aligned, NOC 0d aligned, RTX 0d aligned, TXT +3d aligned; tags clean |
| Capital expenditures | 1,649,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_LMT_CAPEX_FY2025; concept us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets | 2,627,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_RTX_CAPEX_FY2025; concept us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 1,450,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_NOC_CAPEX_FY2025; concept us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 1,161,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_GD_CAPEX_FY2025; concept us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 424,000,000; FY 2026; period end 2026-01-02; offset +2d (aligned); fact NUM_LHX_CAPEX_FY2026; concept us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 402,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_HII_CAPEX_FY2025; concept us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 383,000,000; FY 2026; period end 2026-01-03; offset +3d (aligned); fact NUM_TXT_CAPEX_FY2026; concept us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets | period aligned; reference 2025-12-31; offsets GD 0d aligned, HII 0d aligned, LHX +2d aligned, LMT 0d aligned, NOC 0d aligned, RTX 0d aligned, TXT +3d aligned; tags mixed; concepts us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets, us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; concept mapping GD -> us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; HII -> us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; LHX -> us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; LMT -> us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets; NOC -> us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; RTX -> us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; TXT -> us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets |
| Free cash flow | 6,908,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_LMT_FREE_CASH_FLOW_FY2025; concept us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets | 7,940,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_RTX_FREE_CASH_FLOW_FY2025; concept us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 3,307,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_NOC_FREE_CASH_FLOW_FY2025; concept us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 3,959,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_GD_FREE_CASH_FLOW_FY2025; concept us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 2,682,000,000; FY 2026; period end 2026-01-02; offset +2d (aligned); fact NUM_LHX_FREE_CASH_FLOW_FY2026; concept us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 794,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_HII_FREE_CASH_FLOW_FY2025; concept us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 929,000,000; FY 2026; period end 2026-01-03; offset +3d (aligned); fact NUM_TXT_FREE_CASH_FLOW_FY2026; concept us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets | period aligned; reference 2025-12-31; offsets GD 0d aligned, HII 0d aligned, LHX +2d aligned, LMT 0d aligned, NOC 0d aligned, RTX 0d aligned, TXT +3d aligned; tags mixed; concepts us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities, us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets, us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; concept mapping GD -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; HII -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; LHX -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; LMT -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets; NOC -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; RTX -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; TXT -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets |
| FCF / revenue | 9.20%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_LMT_FCF_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets; us-gaap:Revenues | 8.96%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_RTX_FCF_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 7.88%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_NOC_FCF_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; us-gaap:Revenues | 7.53%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_GD_FCF_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; us-gaap:Revenues | Not available | 6.36%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_HII_FCF_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; us-gaap:Revenues | 6.28%; FY 2026; period end 2026-01-03; offset +3d (aligned); fact NUM_TXT_FCF_MARGIN_FY2026; concept us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets; us-gaap:Revenues | period aligned; reference 2025-12-31; offsets GD 0d aligned, HII 0d aligned, LMT 0d aligned, NOC 0d aligned, RTX 0d aligned, TXT +3d aligned; tags mixed; concepts us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities, us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets, us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment, us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax, us-gaap:Revenues; concept mapping GD -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment + us-gaap:Revenues; HII -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment + us-gaap:Revenues; LMT -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets + us-gaap:Revenues; NOC -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment + us-gaap:Revenues; RTX -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; TXT -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets + us-gaap:Revenues |
| Total debt | 21,700,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_LMT_TOTAL_DEBT_FY2025; concept us-gaap:LongTermDebt | 41,078,000,000; FY 2024; period end 2024-12-31; offset different fiscal year (365 days before row reference) (offset); fact NUM_RTX_TOTAL_DEBT_FY2024; concept us-gaap:LongTermDebt | 15,696,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_NOC_TOTAL_DEBT_FY2025; concept us-gaap:LongTermDebt | 8,074,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_GD_TOTAL_DEBT_FY2025; concept us-gaap:LongTermDebt | Not available | Not available | Not available | period offset; reference 2025-12-31; offsets GD 0d aligned, LMT 0d aligned, NOC 0d aligned, RTX different fiscal year (365 days before row reference) offset; tags clean |
| Liabilities / equity leverage | 7.90; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_LMT_LIABILITIES_TO_EQUITY_FY2025; concept us-gaap:Liabilities; us-gaap:StockholdersEquity | 1.59; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_RTX_LIABILITIES_TO_EQUITY_FY2025; concept us-gaap:Liabilities; us-gaap:StockholdersEquity | 2.08; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_NOC_LIABILITIES_TO_EQUITY_FY2025; concept us-gaap:Liabilities; us-gaap:StockholdersEquity | Not available | 1.10; FY 2026; period end 2026-01-02; offset +2d (aligned); fact NUM_LHX_LIABILITIES_TO_EQUITY_FY2026; concept us-gaap:Liabilities; us-gaap:StockholdersEquity | 1.51; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_HII_LIABILITIES_TO_EQUITY_FY2025; concept us-gaap:Liabilities; us-gaap:StockholdersEquity | 1.30; FY 2026; period end 2026-01-03; offset +3d (aligned); fact NUM_TXT_LIABILITIES_TO_EQUITY_FY2026; concept us-gaap:Liabilities; us-gaap:StockholdersEquity | period aligned; reference 2025-12-31; offsets HII 0d aligned, LHX +2d aligned, LMT 0d aligned, NOC 0d aligned, RTX 0d aligned, TXT +3d aligned; tags clean |
| Dividends paid | 3,131,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_LMT_DIVIDENDS_PAID_FY2025; concept us-gaap:PaymentsOfDividendsCommonStock | 3,574,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_RTX_DIVIDENDS_PAID_FY2025; concept us-gaap:PaymentsOfDividendsCommonStock | 1,293,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_NOC_DIVIDENDS_PAID_FY2025; concept us-gaap:PaymentsOfDividendsCommonStock | 1,593,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_GD_DIVIDENDS_PAID_FY2025; concept us-gaap:PaymentsOfDividends | 903,000,000; FY 2026; period end 2026-01-02; offset +2d (aligned); fact NUM_LHX_DIVIDENDS_PAID_FY2026; concept us-gaap:PaymentsOfDividendsCommonStock | 213,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_HII_DIVIDENDS_PAID_FY2025; concept us-gaap:PaymentsOfDividendsCommonStock | 18,000,000; FY 2026; period end 2026-01-03; offset +3d (aligned); fact NUM_TXT_DIVIDENDS_PAID_FY2026; concept us-gaap:PaymentsOfDividends | period aligned; reference 2025-12-31; offsets GD 0d aligned, HII 0d aligned, LHX +2d aligned, LMT 0d aligned, NOC 0d aligned, RTX 0d aligned, TXT +3d aligned; tags mixed; concepts us-gaap:PaymentsOfDividends, us-gaap:PaymentsOfDividendsCommonStock; concept mapping GD -> us-gaap:PaymentsOfDividends; HII -> us-gaap:PaymentsOfDividendsCommonStock; LHX -> us-gaap:PaymentsOfDividendsCommonStock; LMT -> us-gaap:PaymentsOfDividendsCommonStock; NOC -> us-gaap:PaymentsOfDividendsCommonStock; RTX -> us-gaap:PaymentsOfDividendsCommonStock; TXT -> us-gaap:PaymentsOfDividends |
| Share buybacks | 3,000,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_LMT_SHARE_BUYBACKS_FY2025; concept us-gaap:PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 50,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_RTX_SHARE_BUYBACKS_FY2025; concept us-gaap:PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 1,624,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_NOC_SHARE_BUYBACKS_FY2025; concept us-gaap:PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 637,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_GD_SHARE_BUYBACKS_FY2025; concept us-gaap:PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 1,154,000,000; FY 2026; period end 2026-01-02; offset +2d (aligned); fact NUM_LHX_SHARE_BUYBACKS_FY2026; concept us-gaap:PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 162,000,000; FY 2024; period end 2024-12-31; offset different fiscal year (365 days before row reference) (offset); fact NUM_HII_SHARE_BUYBACKS_FY2024; concept us-gaap:PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 822,000,000; FY 2026; period end 2026-01-03; offset +3d (aligned); fact NUM_TXT_SHARE_BUYBACKS_FY2026; concept us-gaap:PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | period offset; reference 2025-12-31; offsets GD 0d aligned, HII different fiscal year (365 days before row reference) offset, LHX +2d aligned, LMT 0d aligned, NOC 0d aligned, RTX 0d aligned, TXT +3d aligned; tags clean |
| Cash and equivalents | 4,121,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_LMT_CASH_FY2025; concept us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 7,435,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_RTX_CASH_FY2025; concept us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 4,403,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_NOC_CASH_FY2025; concept us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 2,333,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_GD_CASH_FY2025; concept us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 1,069,000,000; FY 2026; period end 2026-01-02; offset +2d (aligned); fact NUM_LHX_CASH_FY2026; concept us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | Not available | Not available | period aligned; reference 2025-12-31; offsets GD 0d aligned, LHX +2d aligned, LMT 0d aligned, NOC 0d aligned, RTX 0d aligned; tags clean |
| Backlog | Quarantined | Quarantined | Quarantined | Quarantined | Quarantined | Quarantined | Quarantined | Only 0 of 7 companies have a verified fact; threshold is 3. |
| Book-to-bill | Quarantined | Quarantined | Quarantined | Quarantined | Quarantined | Quarantined | Quarantined | Only 0 of 7 companies have a verified fact; threshold is 3. |

## Code-computed comparisons

- grepcent-computed FCF margin range: range endpoints are [HII](/company/HII/) (6.36%) and [LMT](/company/LMT/) (9.20%). Computed from facts NUM_HII_FCF_MARGIN_FY2025 and NUM_LMT_FCF_MARGIN_FY2025; comparability: period aligned; reference 2025-12-31; offsets GD 0d aligned, HII 0d aligned, LMT 0d aligned, NOC 0d aligned, RTX 0d aligned; tags mixed; concepts us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities, us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets, us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment, us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax, us-gaap:Revenues; concept mapping GD -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment + us-gaap:Revenues; HII -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment + us-gaap:Revenues; LMT -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets + us-gaap:Revenues; NOC -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment + us-gaap:Revenues; RTX -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax. Excluded: LHX: no fcf_margin fact available; TXT: period not aligned (2026-Q1 vs 2025-Q4).
- Reported net margin range: range endpoints are [HII](/company/HII/) (4.85%) and [NOC](/company/NOC/) (9.97%). Computed from facts NUM_HII_NET_MARGIN_FY2025 and NUM_NOC_NET_MARGIN_FY2025; comparability: period aligned; reference 2025-12-31; offsets GD 0d aligned, HII 0d aligned, LMT 0d aligned, NOC 0d aligned, RTX 0d aligned; tags mixed; concepts us-gaap:NetIncomeLoss, us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax, us-gaap:Revenues; concept mapping GD -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:Revenues; HII -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:Revenues; LMT -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:Revenues; NOC -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:Revenues; RTX -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax. Excluded: LHX: no net_margin fact available; TXT: period not aligned (2026-Q1 vs 2025-Q4).

Market-risk companion: [/compare/defense/risk/](/compare/defense/risk/).

## Gate summary

Facts: 82. Claims survived: 10. Claims dropped: 0. Cells quarantined: 32.
