# Food and beverage staples peer review

Descriptive comparison assembled from public SEC filings and verified companyfacts.

**Descriptive comparison -- not investment advice.** This feature-specific review is assembled from a frozen evidence pack of public SEC filing quotes and verified SEC companyfacts numbers. It is descriptive only and makes no judgment about which company is better.

## Companies

[KO](/company/KO/), [PEP](/company/PEP/), [MDLZ](/company/MDLZ/), [GIS](/company/GIS/), [KHC](/company/KHC/), [HSY](/company/HSY/), [CAG](/company/CAG/), [CPB](/company/CPB/)

## Methodology

The cluster is selected mechanically from public SEC SIC 2080 and 2000s food-manufacturing companies already present in grepcent's processed universe, spanning beverage-led KO/PEP and packaged-food peers. Missing requested tickers are not fabricated. The review publishes no proprietary index-membership labels.

Pack hash: `618f0c1ff86cf445241ecb05d0db65a5086b31216f6c5da1f3c1dff1449afaf7`. Generated: 2026-07-23.

## Verified Quantitative Matrix

| Metric | KO | PEP | MDLZ | GIS | KHC | HSY | CAG | CPB | Comparability |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Revenue | 47,941,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_KO_REVENUE_FY2025; concept us-gaap:Revenues | 93,925,000,000; FY 2025; period end 2025-12-27; offset -4d (aligned); fact NUM_PEP_REVENUE_FY2025; concept us-gaap:Revenues | 38,537,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_MDLZ_REVENUE_FY2025; concept us-gaap:Revenues | 18,424,600,000; FY 2026; period end 2026-05-31; offset about 5 months after row reference (+151d) (offset); fact NUM_GIS_REVENUE_FY2026; concept us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 24,942,000,000; FY 2025; period end 2025-12-27; offset -4d (aligned); fact NUM_KHC_REVENUE_FY2025; concept us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax | 11,692,576,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_HSY_REVENUE_FY2025; concept us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 11,281,600,000; FY 2026; period end 2026-05-31; offset about 5 months after row reference (+151d) (offset); fact NUM_CAG_REVENUE_FY2026; concept us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 10,253,000,000; FY 2025; period end 2025-08-03; offset about 5 months before row reference (-150d) (offset); fact NUM_CPB_REVENUE_FY2025; concept us-gaap:Revenues | period offset; reference 2025-12-31; offsets CAG about 5 months after row reference (+151d) offset, CPB about 5 months before row reference (-150d) offset, GIS about 5 months after row reference (+151d) offset, HSY 0d aligned, KHC -4d aligned, KO 0d aligned, MDLZ 0d aligned, PEP -4d aligned; tags mixed; concepts us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax, us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax, us-gaap:Revenues; concept mapping CAG -> us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; CPB -> us-gaap:Revenues; GIS -> us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; HSY -> us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; KHC -> us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax; KO -> us-gaap:Revenues; MDLZ -> us-gaap:Revenues; PEP -> us-gaap:Revenues |
| Gross margin | 61.63%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_KO_GROSS_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:GrossProfit; us-gaap:Revenues | 54.15%; FY 2025; period end 2025-12-27; offset -4d (aligned); fact NUM_PEP_GROSS_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:GrossProfit; us-gaap:Revenues | 28.38%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_MDLZ_GROSS_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:GrossProfit; us-gaap:Revenues | 33.63%; FY 2026; period end 2026-05-31; offset about 5 months after row reference (+151d) (offset); fact NUM_GIS_GROSS_MARGIN_FY2026; concept us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; us-gaap:CostOfGoodsAndServicesSold | 33.31%; FY 2025; period end 2025-12-27; offset -4d (aligned); fact NUM_KHC_GROSS_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:GrossProfit; us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax | 33.55%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_HSY_GROSS_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:GrossProfit; us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 23.92%; FY 2026; period end 2026-05-31; offset about 5 months after row reference (+151d) (offset); fact NUM_CAG_GROSS_MARGIN_FY2026; concept us-gaap:GrossProfit; us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 30.42%; FY 2025; period end 2025-08-03; offset about 5 months before row reference (-150d) (offset); fact NUM_CPB_GROSS_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:Revenues; us-gaap:CostOfGoodsAndServicesSold | period offset; reference 2025-12-31; offsets CAG about 5 months after row reference (+151d) offset, CPB about 5 months before row reference (-150d) offset, GIS about 5 months after row reference (+151d) offset, HSY 0d aligned, KHC -4d aligned, KO 0d aligned, MDLZ 0d aligned, PEP -4d aligned; tags mixed; concepts us-gaap:CostOfGoodsAndServicesSold, us-gaap:GrossProfit, us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax, us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax, us-gaap:Revenues; concept mapping CAG -> us-gaap:GrossProfit + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; CPB -> us-gaap:CostOfGoodsAndServicesSold + us-gaap:Revenues; GIS -> us-gaap:CostOfGoodsAndServicesSold + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; HSY -> us-gaap:GrossProfit + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; KHC -> us-gaap:GrossProfit + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax; KO -> us-gaap:GrossProfit + us-gaap:Revenues; MDLZ -> us-gaap:GrossProfit + us-gaap:Revenues; PEP -> us-gaap:GrossProfit + us-gaap:Revenues |
| Operating margin | 28.71%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_KO_OPERATING_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:OperatingIncomeLoss; us-gaap:Revenues | 12.24%; FY 2025; period end 2025-12-27; offset -4d (aligned); fact NUM_PEP_OPERATING_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:OperatingIncomeLoss; us-gaap:Revenues | 9.21%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_MDLZ_OPERATING_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:OperatingIncomeLoss; us-gaap:Revenues | 4.81%; FY 2026; period end 2026-05-31; offset about 5 months after row reference (+151d) (offset); fact NUM_GIS_OPERATING_MARGIN_FY2026; concept us-gaap:OperatingIncomeLoss; us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | -18.72%; FY 2025; period end 2025-12-27; offset -4d (aligned); fact NUM_KHC_OPERATING_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:OperatingIncomeLoss; us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax | 12.33%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_HSY_OPERATING_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:OperatingIncomeLoss; us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | -14.43%; FY 2026; period end 2026-05-31; offset about 5 months after row reference (+151d) (offset); fact NUM_CAG_OPERATING_MARGIN_FY2026; concept us-gaap:OperatingIncomeLoss; us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 10.96%; FY 2025; period end 2025-08-03; offset about 5 months before row reference (-150d) (offset); fact NUM_CPB_OPERATING_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:OperatingIncomeLoss; us-gaap:Revenues | period offset; reference 2025-12-31; offsets CAG about 5 months after row reference (+151d) offset, CPB about 5 months before row reference (-150d) offset, GIS about 5 months after row reference (+151d) offset, HSY 0d aligned, KHC -4d aligned, KO 0d aligned, MDLZ 0d aligned, PEP -4d aligned; tags mixed; concepts us-gaap:OperatingIncomeLoss, us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax, us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax, us-gaap:Revenues; concept mapping CAG -> us-gaap:OperatingIncomeLoss + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; CPB -> us-gaap:OperatingIncomeLoss + us-gaap:Revenues; GIS -> us-gaap:OperatingIncomeLoss + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; HSY -> us-gaap:OperatingIncomeLoss + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; KHC -> us-gaap:OperatingIncomeLoss + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax; KO -> us-gaap:OperatingIncomeLoss + us-gaap:Revenues; MDLZ -> us-gaap:OperatingIncomeLoss + us-gaap:Revenues; PEP -> us-gaap:OperatingIncomeLoss + us-gaap:Revenues |
| Net margin | 27.34%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_KO_NET_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:NetIncomeLoss; us-gaap:Revenues | 8.77%; FY 2025; period end 2025-12-27; offset -4d (aligned); fact NUM_PEP_NET_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:NetIncomeLoss; us-gaap:Revenues | 6.36%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_MDLZ_NET_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:NetIncomeLoss; us-gaap:Revenues | -0.48%; FY 2026; period end 2026-05-31; offset about 5 months after row reference (+151d) (offset); fact NUM_GIS_NET_MARGIN_FY2026; concept us-gaap:NetIncomeLoss; us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | -23.44%; FY 2025; period end 2025-12-27; offset -4d (aligned); fact NUM_KHC_NET_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:NetIncomeLoss; us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax | 7.55%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_HSY_NET_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:NetIncomeLoss; us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | -16.99%; FY 2026; period end 2026-05-31; offset about 5 months after row reference (+151d) (offset); fact NUM_CAG_NET_MARGIN_FY2026; concept us-gaap:NetIncomeLoss; us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 5.87%; FY 2025; period end 2025-08-03; offset about 5 months before row reference (-150d) (offset); fact NUM_CPB_NET_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:NetIncomeLoss; us-gaap:Revenues | period offset; reference 2025-12-31; offsets CAG about 5 months after row reference (+151d) offset, CPB about 5 months before row reference (-150d) offset, GIS about 5 months after row reference (+151d) offset, HSY 0d aligned, KHC -4d aligned, KO 0d aligned, MDLZ 0d aligned, PEP -4d aligned; tags mixed; concepts us-gaap:NetIncomeLoss, us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax, us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax, us-gaap:Revenues; concept mapping CAG -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; CPB -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:Revenues; GIS -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; HSY -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; KHC -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax; KO -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:Revenues; MDLZ -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:Revenues; PEP -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:Revenues |
| Capital expenditures | 2,112,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_KO_CAPEX_FY2025; concept us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 4,415,000,000; FY 2025; period end 2025-12-27; offset -4d (aligned); fact NUM_PEP_CAPEX_FY2025; concept us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets | 1,279,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_MDLZ_CAPEX_FY2025; concept us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 539,900,000; FY 2026; period end 2026-05-31; offset about 5 months after row reference (+151d) (offset); fact NUM_GIS_CAPEX_FY2026; concept us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 801,000,000; FY 2025; period end 2025-12-27; offset -4d (aligned); fact NUM_KHC_CAPEX_FY2025; concept us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 454,622,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_HSY_CAPEX_FY2025; concept us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 423,400,000; FY 2026; period end 2026-05-31; offset about 5 months after row reference (+151d) (offset); fact NUM_CAG_CAPEX_FY2026; concept us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 426,000,000; FY 2025; period end 2025-08-03; offset about 5 months before row reference (-150d) (offset); fact NUM_CPB_CAPEX_FY2025; concept us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | period offset; reference 2025-12-31; offsets CAG about 5 months after row reference (+151d) offset, CPB about 5 months before row reference (-150d) offset, GIS about 5 months after row reference (+151d) offset, HSY 0d aligned, KHC -4d aligned, KO 0d aligned, MDLZ 0d aligned, PEP -4d aligned; tags mixed; concepts us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets, us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; concept mapping CAG -> us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; CPB -> us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; GIS -> us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; HSY -> us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; KHC -> us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; KO -> us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; MDLZ -> us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; PEP -> us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets |
| Free cash flow | 5,296,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_KO_FREE_CASH_FLOW_FY2025; concept us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 7,672,000,000; FY 2025; period end 2025-12-27; offset -4d (aligned); fact NUM_PEP_FREE_CASH_FLOW_FY2025; concept us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets | 3,235,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_MDLZ_FREE_CASH_FLOW_FY2025; concept us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 1,626,300,000; FY 2026; period end 2026-05-31; offset about 5 months after row reference (+151d) (offset); fact NUM_GIS_FREE_CASH_FLOW_FY2026; concept us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 3,661,000,000; FY 2025; period end 2025-12-27; offset -4d (aligned); fact NUM_KHC_FREE_CASH_FLOW_FY2025; concept us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 1,822,745,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_HSY_FREE_CASH_FLOW_FY2025; concept us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 978,700,000; FY 2026; period end 2026-05-31; offset about 5 months after row reference (+151d) (offset); fact NUM_CAG_FREE_CASH_FLOW_FY2026; concept us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 705,000,000; FY 2025; period end 2025-08-03; offset about 5 months before row reference (-150d) (offset); fact NUM_CPB_FREE_CASH_FLOW_FY2025; concept us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | period offset; reference 2025-12-31; offsets CAG about 5 months after row reference (+151d) offset, CPB about 5 months before row reference (-150d) offset, GIS about 5 months after row reference (+151d) offset, HSY 0d aligned, KHC -4d aligned, KO 0d aligned, MDLZ 0d aligned, PEP -4d aligned; tags mixed; concepts us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities, us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets, us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; concept mapping CAG -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; CPB -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; GIS -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; HSY -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; KHC -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; KO -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; MDLZ -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; PEP -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets |
| Dividends paid | 8,779,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_KO_DIVIDENDS_PAID_FY2025; concept us-gaap:PaymentsOfDividends | 7,638,000,000; FY 2025; period end 2025-12-27; offset -4d (aligned); fact NUM_PEP_DIVIDENDS_PAID_FY2025; concept us-gaap:PaymentsOfDividends | 2,487,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_MDLZ_DIVIDENDS_PAID_FY2025; concept us-gaap:PaymentsOfDividends | 1,315,300,000; FY 2026; period end 2026-05-31; offset about 5 months after row reference (+151d) (offset); fact NUM_GIS_DIVIDENDS_PAID_FY2026; concept us-gaap:PaymentsOfDividendsCommonStock | 1,898,000,000; FY 2025; period end 2025-12-27; offset -4d (aligned); fact NUM_KHC_DIVIDENDS_PAID_FY2025; concept us-gaap:PaymentsOfDividends | 1,085,296,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_HSY_DIVIDENDS_PAID_FY2025; concept us-gaap:PaymentsOfDividendsCommonStock | 669,700,000; FY 2026; period end 2026-05-31; offset about 5 months after row reference (+151d) (offset); fact NUM_CAG_DIVIDENDS_PAID_FY2026; concept us-gaap:PaymentsOfDividends | 459,000,000; FY 2025; period end 2025-08-03; offset about 5 months before row reference (-150d) (offset); fact NUM_CPB_DIVIDENDS_PAID_FY2025; concept us-gaap:PaymentsOfDividendsCommonStock | period offset; reference 2025-12-31; offsets CAG about 5 months after row reference (+151d) offset, CPB about 5 months before row reference (-150d) offset, GIS about 5 months after row reference (+151d) offset, HSY 0d aligned, KHC -4d aligned, KO 0d aligned, MDLZ 0d aligned, PEP -4d aligned; tags mixed; concepts us-gaap:PaymentsOfDividends, us-gaap:PaymentsOfDividendsCommonStock; concept mapping CAG -> us-gaap:PaymentsOfDividends; CPB -> us-gaap:PaymentsOfDividendsCommonStock; GIS -> us-gaap:PaymentsOfDividendsCommonStock; HSY -> us-gaap:PaymentsOfDividendsCommonStock; KHC -> us-gaap:PaymentsOfDividends; KO -> us-gaap:PaymentsOfDividends; MDLZ -> us-gaap:PaymentsOfDividends; PEP -> us-gaap:PaymentsOfDividends |
| Dividends / net income | 66.98%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_KO_PAYOUT_RATIO_FY2025; concept us-gaap:PaymentsOfDividends; us-gaap:NetIncomeLoss | 92.69%; FY 2025; period end 2025-12-27; offset -4d (aligned); fact NUM_PEP_PAYOUT_RATIO_FY2025; concept us-gaap:PaymentsOfDividends; us-gaap:NetIncomeLoss | 101.47%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_MDLZ_PAYOUT_RATIO_FY2025; concept us-gaap:PaymentsOfDividends; us-gaap:NetIncomeLoss | Not available | Not available | 122.87%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_HSY_PAYOUT_RATIO_FY2025; concept us-gaap:PaymentsOfDividendsCommonStock; us-gaap:NetIncomeLoss | Not available | 76.25%; FY 2025; period end 2025-08-03; offset about 5 months before row reference (-150d) (offset); fact NUM_CPB_PAYOUT_RATIO_FY2025; concept us-gaap:PaymentsOfDividendsCommonStock; us-gaap:NetIncomeLoss | period offset; reference 2025-12-31; offsets CPB about 5 months before row reference (-150d) offset, HSY 0d aligned, KO 0d aligned, MDLZ 0d aligned, PEP -4d aligned; tags mixed; concepts us-gaap:NetIncomeLoss, us-gaap:PaymentsOfDividends, us-gaap:PaymentsOfDividendsCommonStock; concept mapping CPB -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:PaymentsOfDividendsCommonStock; HSY -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:PaymentsOfDividendsCommonStock; KO -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:PaymentsOfDividends; MDLZ -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:PaymentsOfDividends; PEP -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:PaymentsOfDividends |
| Liabilities / equity leverage | 2.26; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_KO_LIABILITIES_TO_EQUITY_FY2025; concept us-gaap:Assets; us-gaap:StockholdersEquity | 4.26; FY 2025; period end 2025-12-27; offset -4d (aligned); fact NUM_PEP_LIABILITIES_TO_EQUITY_FY2025; concept us-gaap:Liabilities; us-gaap:StockholdersEquity | 1.76; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_MDLZ_LIABILITIES_TO_EQUITY_FY2025; concept us-gaap:Liabilities; us-gaap:StockholdersEquity | 3.07; FY 2026; period end 2026-05-31; offset about 5 months after row reference (+151d) (offset); fact NUM_GIS_LIABILITIES_TO_EQUITY_FY2026; concept us-gaap:Liabilities; us-gaap:StockholdersEquity | 0.96; FY 2025; period end 2025-12-27; offset -4d (aligned); fact NUM_KHC_LIABILITIES_TO_EQUITY_FY2025; concept us-gaap:Liabilities; us-gaap:StockholdersEquity | 1.96; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_HSY_LIABILITIES_TO_EQUITY_FY2025; concept us-gaap:Liabilities; us-gaap:StockholdersEquity | 1.72; FY 2026; period end 2026-05-31; offset about 5 months after row reference (+151d) (offset); fact NUM_CAG_LIABILITIES_TO_EQUITY_FY2026; concept us-gaap:Liabilities; us-gaap:StockholdersEquityIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest | 2.82; FY 2025; period end 2025-08-03; offset about 5 months before row reference (-150d) (offset); fact NUM_CPB_LIABILITIES_TO_EQUITY_FY2025; concept us-gaap:Liabilities; us-gaap:StockholdersEquity | period offset; reference 2025-12-31; offsets CAG about 5 months after row reference (+151d) offset, CPB about 5 months before row reference (-150d) offset, GIS about 5 months after row reference (+151d) offset, HSY 0d aligned, KHC -4d aligned, KO 0d aligned, MDLZ 0d aligned, PEP -4d aligned; tags mixed; concepts us-gaap:Assets, us-gaap:Liabilities, us-gaap:StockholdersEquity, us-gaap:StockholdersEquityIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest; concept mapping CAG -> us-gaap:Liabilities + us-gaap:StockholdersEquityIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest; CPB -> us-gaap:Liabilities + us-gaap:StockholdersEquity; GIS -> us-gaap:Liabilities + us-gaap:StockholdersEquity; HSY -> us-gaap:Liabilities + us-gaap:StockholdersEquity; KHC -> us-gaap:Liabilities + us-gaap:StockholdersEquity; KO -> us-gaap:Assets + us-gaap:StockholdersEquity; MDLZ -> us-gaap:Liabilities + us-gaap:StockholdersEquity; PEP -> us-gaap:Liabilities + us-gaap:StockholdersEquity |
| Cash and equivalents | 10,270,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset about 5 months before row reference (-151d) (offset); fact NUM_KO_CASH_FY2025; concept us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 9,159,000,000; FY 2025; period end 2025-12-27; offset about 5 months before row reference (-155d) (offset); fact NUM_PEP_CASH_FY2025; concept us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | Not available | 453,800,000; FY 2026; period end 2026-05-31; offset 0d (aligned); fact NUM_GIS_CASH_FY2026; concept us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 2,615,000,000; FY 2025; period end 2025-12-27; offset about 5 months before row reference (-155d) (offset); fact NUM_KHC_CASH_FY2025; concept us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | Not available | 218,000,000; FY 2026; period end 2026-05-31; offset 0d (aligned); fact NUM_CAG_CASH_FY2026; concept us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 132,000,000; FY 2025; period end 2025-08-03; offset different fiscal year (301 days before row reference) (offset); fact NUM_CPB_CASH_FY2025; concept us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | period offset; reference 2026-05-31; offsets CAG 0d aligned, CPB different fiscal year (301 days before row reference) offset, GIS 0d aligned, KHC about 5 months before row reference (-155d) offset, KO about 5 months before row reference (-151d) offset, PEP about 5 months before row reference (-155d) offset; tags clean |
| Organic/volume growth | Quarantined | Quarantined | Quarantined | Quarantined | Quarantined | Quarantined | Quarantined | Quarantined | Only 0 of 8 companies have a verified fact; threshold is 3. |

## Code-computed comparisons

- grepcent-computed gross margin range: range endpoints are [MDLZ](/company/MDLZ/) (28.38%) and [KO](/company/KO/) (61.63%). Computed from facts NUM_MDLZ_GROSS_MARGIN_FY2025 and NUM_KO_GROSS_MARGIN_FY2025; comparability: period aligned; reference 2025-12-31; offsets HSY 0d aligned, KHC -4d aligned, KO 0d aligned, MDLZ 0d aligned, PEP -4d aligned; tags mixed; concepts us-gaap:GrossProfit, us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax, us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax, us-gaap:Revenues; concept mapping HSY -> us-gaap:GrossProfit + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; KHC -> us-gaap:GrossProfit + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax; KO -> us-gaap:GrossProfit + us-gaap:Revenues; MDLZ -> us-gaap:GrossProfit + us-gaap:Revenues; PEP -> us-gaap:GrossProfit + us-gaap:Revenues. Excluded: CAG: period not aligned (2026-Q2 vs 2025-Q4); CPB: period not aligned (2025-Q3 vs 2025-Q4); GIS: period not aligned (2026-Q2 vs 2025-Q4).
- grepcent-computed dividend payout range: range endpoints are [KO](/company/KO/) (66.98%) and [HSY](/company/HSY/) (122.87%). Computed from facts NUM_KO_PAYOUT_RATIO_FY2025 and NUM_HSY_PAYOUT_RATIO_FY2025; comparability: period aligned; reference 2025-12-31; offsets HSY 0d aligned, KO 0d aligned, MDLZ 0d aligned, PEP -4d aligned; tags mixed; concepts us-gaap:NetIncomeLoss, us-gaap:PaymentsOfDividends, us-gaap:PaymentsOfDividendsCommonStock; concept mapping HSY -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:PaymentsOfDividendsCommonStock; KO -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:PaymentsOfDividends; MDLZ -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:PaymentsOfDividends; PEP -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:PaymentsOfDividends. Excluded: CAG: no payout_ratio fact available; CPB: period not aligned (2025-Q3 vs 2025-Q4); GIS: no payout_ratio fact available; KHC: no payout_ratio fact available.

Market-risk companion: [/compare/food-beverage/risk/](/compare/food-beverage/risk/).

## Gate summary

Facts: 110. Claims survived: 11. Claims dropped: 0. Cells quarantined: 39.
