# Lodging and hotel operators peer review

Descriptive comparison assembled from public SEC filings and verified companyfacts.

**Descriptive comparison -- not investment advice.** This feature-specific review is assembled from a frozen evidence pack of public SEC filing quotes and verified SEC companyfacts numbers. It is descriptive only and makes no judgment about which company is better.

## Companies

[MAR](/company/MAR/), [MGM](/company/MGM/), [LVS](/company/LVS/), [HLT](/company/HLT/), [CZR](/company/CZR/), [WYNN](/company/WYNN/), [H](/company/H/), [PENN](/company/PENN/), [BYD](/company/BYD/), [TNL](/company/TNL/)

## Methodology

The cluster is selected mechanically from public SEC SIC 7011 companies already present in grepcent's processed universe, sorted by latest reported revenue. The SIC pool includes hotel franchisors/operators and gaming-led lodging operators; those model differences are disclosed rather than relabeled. The review publishes no proprietary index-membership labels.

Pack hash: `3abd2f690a4a01c3a125f41fe3a8c16d4fc1dba79a6786523cf132adb851b279`. Generated: 2026-07-21.

## Verified Quantitative Matrix

| Metric | MAR | MGM | LVS | HLT | CZR | WYNN | H | PENN | BYD | TNL | Comparability |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Revenue | 26,186,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_MAR_REVENUE_FY2025; concept us-gaap:Revenues | 17,537,683,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_MGM_REVENUE_FY2025; concept us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 13,017,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_LVS_REVENUE_FY2025; concept us-gaap:Revenues | 12,039,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_HLT_REVENUE_FY2025; concept us-gaap:Revenues | 11,486,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_CZR_REVENUE_FY2025; concept us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 7,137,924,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_WYNN_REVENUE_FY2025; concept us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax | 7,101,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_H_REVENUE_FY2025; concept us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 6,961,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_PENN_REVENUE_FY2025; concept us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax | 4,091,989,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_BYD_REVENUE_FY2025; concept us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 4,021,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_TNL_REVENUE_FY2025; concept us-gaap:Revenues | period aligned; reference 2025-12-31; offsets BYD 0d aligned, CZR 0d aligned, H 0d aligned, HLT 0d aligned, LVS 0d aligned, MAR 0d aligned, MGM 0d aligned, PENN 0d aligned, TNL 0d aligned, WYNN 0d aligned; tags mixed; concepts us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax, us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax, us-gaap:Revenues; concept mapping BYD -> us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; CZR -> us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; H -> us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; HLT -> us-gaap:Revenues; LVS -> us-gaap:Revenues; MAR -> us-gaap:Revenues; MGM -> us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; PENN -> us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax; TNL -> us-gaap:Revenues; WYNN -> us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax |
| Net margin | 9.93%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_MAR_NET_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:NetIncomeLoss; us-gaap:Revenues | 1.17%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_MGM_NET_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:NetIncomeLoss; us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 12.50%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_LVS_NET_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:NetIncomeLoss; us-gaap:Revenues | 12.10%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_HLT_NET_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:NetIncomeLoss; us-gaap:Revenues | -4.37%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_CZR_NET_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:NetIncomeLoss; us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 4.59%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_WYNN_NET_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:NetIncomeLoss; us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax | -0.73%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_H_NET_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:NetIncomeLoss; us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | -12.11%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_PENN_NET_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:NetIncomeLoss; us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax | 45.05%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_BYD_NET_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:NetIncomeLoss; us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 5.72%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_TNL_NET_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:NetIncomeLoss; us-gaap:Revenues | period aligned; reference 2025-12-31; offsets BYD 0d aligned, CZR 0d aligned, H 0d aligned, HLT 0d aligned, LVS 0d aligned, MAR 0d aligned, MGM 0d aligned, PENN 0d aligned, TNL 0d aligned, WYNN 0d aligned; tags mixed; concepts us-gaap:NetIncomeLoss, us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax, us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax, us-gaap:Revenues; concept mapping BYD -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; CZR -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; H -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; HLT -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:Revenues; LVS -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:Revenues; MAR -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:Revenues; MGM -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; PENN -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax; TNL -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:Revenues; WYNN -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax |
| Operating margin | 15.81%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_MAR_OPERATING_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:OperatingIncomeLoss; us-gaap:Revenues | 5.71%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_MGM_OPERATING_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:OperatingIncomeLoss; us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 21.65%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_LVS_OPERATING_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:OperatingIncomeLoss; us-gaap:Revenues | 22.37%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_HLT_OPERATING_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:OperatingIncomeLoss; us-gaap:Revenues | 16.18%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_CZR_OPERATING_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:OperatingIncomeLoss; us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 15.67%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_WYNN_OPERATING_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:OperatingIncomeLoss; us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax | Not available | -9.68%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_PENN_OPERATING_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:OperatingIncomeLoss; us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax | 18.29%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_BYD_OPERATING_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:OperatingIncomeLoss; us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 13.75%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_TNL_OPERATING_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:OperatingIncomeLoss; us-gaap:Revenues | period aligned; reference 2025-12-31; offsets BYD 0d aligned, CZR 0d aligned, HLT 0d aligned, LVS 0d aligned, MAR 0d aligned, MGM 0d aligned, PENN 0d aligned, TNL 0d aligned, WYNN 0d aligned; tags mixed; concepts us-gaap:OperatingIncomeLoss, us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax, us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax, us-gaap:Revenues; concept mapping BYD -> us-gaap:OperatingIncomeLoss + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; CZR -> us-gaap:OperatingIncomeLoss + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; HLT -> us-gaap:OperatingIncomeLoss + us-gaap:Revenues; LVS -> us-gaap:OperatingIncomeLoss + us-gaap:Revenues; MAR -> us-gaap:OperatingIncomeLoss + us-gaap:Revenues; MGM -> us-gaap:OperatingIncomeLoss + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; PENN -> us-gaap:OperatingIncomeLoss + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax; TNL -> us-gaap:OperatingIncomeLoss + us-gaap:Revenues; WYNN -> us-gaap:OperatingIncomeLoss + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax |
| Free cash flow | 2,608,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_MAR_FREE_CASH_FLOW_FY2025; concept us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets | 1,460,451,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_MGM_FREE_CASH_FLOW_FY2025; concept us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 1,855,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_LVS_FREE_CASH_FLOW_FY2025; concept us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 2,028,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_HLT_FREE_CASH_FLOW_FY2025; concept us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 497,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_CZR_FREE_CASH_FLOW_FY2025; concept us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 692,220,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_WYNN_FREE_CASH_FLOW_FY2025; concept us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 159,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_H_FREE_CASH_FLOW_FY2025; concept us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | Not available | 388,464,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_BYD_FREE_CASH_FLOW_FY2025; concept us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 523,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_TNL_FREE_CASH_FLOW_FY2025; concept us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | period aligned; reference 2025-12-31; offsets BYD 0d aligned, CZR 0d aligned, H 0d aligned, HLT 0d aligned, LVS 0d aligned, MAR 0d aligned, MGM 0d aligned, TNL 0d aligned, WYNN 0d aligned; tags mixed; concepts us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities, us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets, us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; concept mapping BYD -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; CZR -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; H -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; HLT -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; LVS -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; MAR -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets; MGM -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; TNL -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; WYNN -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment |
| Capital expenditures | 604,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_MAR_CAPEX_FY2025; concept us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets | 1,068,927,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_MGM_CAPEX_FY2025; concept us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 1,168,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_LVS_CAPEX_FY2025; concept us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 101,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_HLT_CAPEX_FY2025; concept us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 805,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_CZR_CAPEX_FY2025; concept us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 660,433,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_WYNN_CAPEX_FY2025; concept us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 220,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_H_CAPEX_FY2025; concept us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | Not available | 588,215,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_BYD_CAPEX_FY2025; concept us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 117,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_TNL_CAPEX_FY2025; concept us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | period aligned; reference 2025-12-31; offsets BYD 0d aligned, CZR 0d aligned, H 0d aligned, HLT 0d aligned, LVS 0d aligned, MAR 0d aligned, MGM 0d aligned, TNL 0d aligned, WYNN 0d aligned; tags mixed; concepts us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets, us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; concept mapping BYD -> us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; CZR -> us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; H -> us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; HLT -> us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; LVS -> us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; MAR -> us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets; MGM -> us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; TNL -> us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; WYNN -> us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment |
| Dividends paid | 718,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_MAR_DIVIDENDS_PAID_FY2025; concept us-gaap:PaymentsOfDividendsCommonStock | 0.00; FY 2024; period end 2024-12-31; offset different fiscal year (365 days before row reference) (offset); fact NUM_MGM_DIVIDENDS_PAID_FY2024; concept us-gaap:PaymentsOfDividendsCommonStock | 833,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_LVS_DIVIDENDS_PAID_FY2025; concept us-gaap:PaymentsOfDividends | 143,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_HLT_DIVIDENDS_PAID_FY2025; concept us-gaap:PaymentsOfDividends | Not available | 174,662,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_WYNN_DIVIDENDS_PAID_FY2025; concept us-gaap:PaymentsOfDividends | 57,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_H_DIVIDENDS_PAID_FY2025; concept us-gaap:PaymentsOfDividendsCommonStock | Not available | 58,172,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_BYD_DIVIDENDS_PAID_FY2025; concept us-gaap:PaymentsOfDividendsCommonStock | 149,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_TNL_DIVIDENDS_PAID_FY2025; concept us-gaap:PaymentsOfDividendsCommonStock | period offset; reference 2025-12-31; offsets BYD 0d aligned, H 0d aligned, HLT 0d aligned, LVS 0d aligned, MAR 0d aligned, MGM different fiscal year (365 days before row reference) offset, TNL 0d aligned, WYNN 0d aligned; tags mixed; concepts us-gaap:PaymentsOfDividends, us-gaap:PaymentsOfDividendsCommonStock; concept mapping BYD -> us-gaap:PaymentsOfDividendsCommonStock; H -> us-gaap:PaymentsOfDividendsCommonStock; HLT -> us-gaap:PaymentsOfDividends; LVS -> us-gaap:PaymentsOfDividends; MAR -> us-gaap:PaymentsOfDividendsCommonStock; MGM -> us-gaap:PaymentsOfDividendsCommonStock; TNL -> us-gaap:PaymentsOfDividendsCommonStock; WYNN -> us-gaap:PaymentsOfDividends |
| Share buybacks | 3,300,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_MAR_SHARE_BUYBACKS_FY2025; concept us-gaap:PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 1,228,272,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_MGM_SHARE_BUYBACKS_FY2025; concept us-gaap:PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 2,217,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_LVS_SHARE_BUYBACKS_FY2025; concept us-gaap:PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 3,182,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_HLT_SHARE_BUYBACKS_FY2025; concept us-gaap:PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 229,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_CZR_SHARE_BUYBACKS_FY2025; concept us-gaap:PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 380,109,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_WYNN_SHARE_BUYBACKS_FY2025; concept us-gaap:PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 293,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_H_SHARE_BUYBACKS_FY2025; concept us-gaap:PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 354,400,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_PENN_SHARE_BUYBACKS_FY2025; concept us-gaap:PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 778,324,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_BYD_SHARE_BUYBACKS_FY2025; concept us-gaap:PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 301,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_TNL_SHARE_BUYBACKS_FY2025; concept us-gaap:PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | period aligned; reference 2025-12-31; offsets BYD 0d aligned, CZR 0d aligned, H 0d aligned, HLT 0d aligned, LVS 0d aligned, MAR 0d aligned, MGM 0d aligned, PENN 0d aligned, TNL 0d aligned, WYNN 0d aligned; tags clean |
| Assets | 27,540,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_MAR_ASSETS_FY2025; concept us-gaap:Assets | 41,373,786,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_MGM_ASSETS_FY2025; concept us-gaap:Assets | 21,920,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_LVS_ASSETS_FY2025; concept us-gaap:Assets | 16,774,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_HLT_ASSETS_FY2025; concept us-gaap:Assets | 31,639,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_CZR_ASSETS_FY2025; concept us-gaap:Assets | 13,108,117,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_WYNN_ASSETS_FY2025; concept us-gaap:Assets | 14,036,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_H_ASSETS_FY2025; concept us-gaap:Assets | 14,268,500,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_PENN_ASSETS_FY2025; concept us-gaap:Assets | 6,574,690,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_BYD_ASSETS_FY2025; concept us-gaap:Assets | 6,760,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_TNL_ASSETS_FY2025; concept us-gaap:Assets | period aligned; reference 2025-12-31; offsets BYD 0d aligned, CZR 0d aligned, H 0d aligned, HLT 0d aligned, LVS 0d aligned, MAR 0d aligned, MGM 0d aligned, PENN 0d aligned, TNL 0d aligned, WYNN 0d aligned; tags clean |
| Liabilities / equity | Not available | 15.68; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_MGM_LIABILITIES_TO_EQUITY_FY2025; concept us-gaap:Liabilities; us-gaap:StockholdersEquity | 12.57; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_LVS_LIABILITIES_TO_EQUITY_FY2025; concept us-gaap:Liabilities; us-gaap:StockholdersEquity | Not available | 7.98; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_CZR_LIABILITIES_TO_EQUITY_FY2025; concept us-gaap:Liabilities; us-gaap:StockholdersEquity | Not available | 3.11; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_H_LIABILITIES_TO_EQUITY_FY2025; concept us-gaap:Liabilities; us-gaap:StockholdersEquity | 6.78; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_PENN_LIABILITIES_TO_EQUITY_FY2025; concept us-gaap:Liabilities; us-gaap:StockholdersEquity | Not available | Not available | period aligned; reference 2025-12-31; offsets CZR 0d aligned, H 0d aligned, LVS 0d aligned, MGM 0d aligned, PENN 0d aligned; tags clean |

## Code-computed comparisons

- Reported net margin range: range endpoints are [PENN](/company/PENN/) (-12.11%) and [BYD](/company/BYD/) (45.05%). Computed from facts NUM_PENN_NET_MARGIN_FY2025 and NUM_BYD_NET_MARGIN_FY2025; comparability: period aligned; reference 2025-12-31; offsets BYD 0d aligned, CZR 0d aligned, H 0d aligned, HLT 0d aligned, LVS 0d aligned, MAR 0d aligned, MGM 0d aligned, PENN 0d aligned, TNL 0d aligned, WYNN 0d aligned; tags mixed; concepts us-gaap:NetIncomeLoss, us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax, us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax, us-gaap:Revenues; concept mapping BYD -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; CZR -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; H -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; HLT -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:Revenues; LVS -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:Revenues; MAR -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:Revenues; MGM -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; PENN -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax; TNL -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:Revenues; WYNN -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax.
- Latest reported revenue range: range endpoints are [TNL](/company/TNL/) (4,021,000,000) and [MAR](/company/MAR/) (26,186,000,000). Computed from facts NUM_TNL_REVENUE_FY2025 and NUM_MAR_REVENUE_FY2025; comparability: period aligned; reference 2025-12-31; offsets BYD 0d aligned, CZR 0d aligned, H 0d aligned, HLT 0d aligned, LVS 0d aligned, MAR 0d aligned, MGM 0d aligned, PENN 0d aligned, TNL 0d aligned, WYNN 0d aligned; tags mixed; concepts us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax, us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax, us-gaap:Revenues; concept mapping BYD -> us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; CZR -> us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; H -> us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; HLT -> us-gaap:Revenues; LVS -> us-gaap:Revenues; MAR -> us-gaap:Revenues; MGM -> us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; PENN -> us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax; TNL -> us-gaap:Revenues; WYNN -> us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax.

Market-risk companion: [/compare/lodging/risk/](/compare/lodging/risk/).

## Gate summary

Facts: 80. Claims survived: 0. Claims dropped: 0. Cells quarantined: 60.
