# Trucking and truckload logistics peer review

Descriptive comparison assembled from public SEC filings and verified companyfacts.

**Descriptive comparison -- not investment advice.** This feature-specific review is assembled from a frozen evidence pack of public SEC filing quotes and verified SEC companyfacts numbers. It is descriptive only and makes no judgment about which company is better.

## Companies

[JBHT](/company/JBHT/), [KNX](/company/KNX/), [SNDR](/company/SNDR/), [ODFL](/company/ODFL/), [LSTR](/company/LSTR/), [ARCB](/company/ARCB/), [SAIA](/company/SAIA/), [WERN](/company/WERN/), [ULH](/company/ULH/), [CVLG](/company/CVLG/)

## Methodology

The cluster is selected mechanically from public SEC SIC 4213 companies already present in grepcent's processed universe, sorted by latest reported revenue. It covers truckload, less-than-truckload, intermodal, dedicated, and asset-light trucking models as disclosed by the SIC pool. The review publishes no proprietary index-membership labels.

Pack hash: `5db6c5196bd1b11d05d40d81745aba32356a0c3ff16ed397e3f7e7e7f5ef9f19`. Generated: 2026-07-21.

## Verified Quantitative Matrix

| Metric | JBHT | KNX | SNDR | ODFL | LSTR | ARCB | SAIA | WERN | ULH | CVLG | Comparability |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Revenue | 11,999,096,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_JBHT_REVENUE_FY2025; concept us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax | 7,469,689,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_KNX_REVENUE_FY2025; concept us-gaap:Revenues | 5,674,300,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_SNDR_REVENUE_FY2025; concept us-gaap:Revenues | 5,496,389,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_ODFL_REVENUE_FY2025; concept us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax | 4,743,760,000; FY 2025; period end 2025-12-27; offset -4d (aligned); fact NUM_LSTR_REVENUE_FY2025; concept us-gaap:Revenues | 4,010,158,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_ARCB_REVENUE_FY2025; concept us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 3,234,286,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_SAIA_REVENUE_FY2025; concept us-gaap:Revenues | 2,974,396,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_WERN_REVENUE_FY2025; concept us-gaap:Revenues | 1,558,397,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_ULH_REVENUE_FY2025; concept us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 1,164,472,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_CVLG_REVENUE_FY2025; concept us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax | period aligned; reference 2025-12-31; offsets ARCB 0d aligned, CVLG 0d aligned, JBHT 0d aligned, KNX 0d aligned, LSTR -4d aligned, ODFL 0d aligned, SAIA 0d aligned, SNDR 0d aligned, ULH 0d aligned, WERN 0d aligned; tags mixed; concepts us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax, us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax, us-gaap:Revenues; concept mapping ARCB -> us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; CVLG -> us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax; JBHT -> us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax; KNX -> us-gaap:Revenues; LSTR -> us-gaap:Revenues; ODFL -> us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax; SAIA -> us-gaap:Revenues; SNDR -> us-gaap:Revenues; ULH -> us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; WERN -> us-gaap:Revenues |
| Net margin | 4.99%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_JBHT_NET_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:NetIncomeLoss; us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax | 0.88%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_KNX_NET_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:NetIncomeLoss; us-gaap:Revenues | 1.83%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_SNDR_NET_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:NetIncomeLoss; us-gaap:Revenues | 18.63%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_ODFL_NET_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:NetIncomeLoss; us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax | 2.42%; FY 2025; period end 2025-12-27; offset -4d (aligned); fact NUM_LSTR_NET_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:NetIncomeLoss; us-gaap:Revenues | 1.50%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_ARCB_NET_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:NetIncomeLoss; us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 7.89%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_SAIA_NET_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:NetIncomeLoss; us-gaap:Revenues | -0.48%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_WERN_NET_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:NetIncomeLoss; us-gaap:Revenues | -6.41%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_ULH_NET_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:NetIncomeLoss; us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0.62%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_CVLG_NET_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:NetIncomeLoss; us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax | period aligned; reference 2025-12-31; offsets ARCB 0d aligned, CVLG 0d aligned, JBHT 0d aligned, KNX 0d aligned, LSTR -4d aligned, ODFL 0d aligned, SAIA 0d aligned, SNDR 0d aligned, ULH 0d aligned, WERN 0d aligned; tags mixed; concepts us-gaap:NetIncomeLoss, us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax, us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax, us-gaap:Revenues; concept mapping ARCB -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; CVLG -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax; JBHT -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax; KNX -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:Revenues; LSTR -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:Revenues; ODFL -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax; SAIA -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:Revenues; SNDR -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:Revenues; ULH -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; WERN -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:Revenues |
| Operating margin | 7.21%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_JBHT_OPERATING_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:OperatingIncomeLoss; us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax | 2.89%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_KNX_OPERATING_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:OperatingIncomeLoss; us-gaap:Revenues | 2.98%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_SNDR_OPERATING_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:OperatingIncomeLoss; us-gaap:Revenues | 24.76%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_ODFL_OPERATING_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:OperatingIncomeLoss; us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax | 3.20%; FY 2025; period end 2025-12-27; offset -4d (aligned); fact NUM_LSTR_OPERATING_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:OperatingIncomeLoss; us-gaap:Revenues | 2.25%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_ARCB_OPERATING_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:OperatingIncomeLoss; us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 10.89%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_SAIA_OPERATING_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:OperatingIncomeLoss; us-gaap:Revenues | 0.39%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_WERN_OPERATING_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:OperatingIncomeLoss; us-gaap:Revenues | -4.13%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_ULH_OPERATING_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:OperatingIncomeLoss; us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0.25%; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_CVLG_OPERATING_MARGIN_FY2025; concept us-gaap:OperatingIncomeLoss; us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax | period aligned; reference 2025-12-31; offsets ARCB 0d aligned, CVLG 0d aligned, JBHT 0d aligned, KNX 0d aligned, LSTR -4d aligned, ODFL 0d aligned, SAIA 0d aligned, SNDR 0d aligned, ULH 0d aligned, WERN 0d aligned; tags mixed; concepts us-gaap:OperatingIncomeLoss, us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax, us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax, us-gaap:Revenues; concept mapping ARCB -> us-gaap:OperatingIncomeLoss + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; CVLG -> us-gaap:OperatingIncomeLoss + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax; JBHT -> us-gaap:OperatingIncomeLoss + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax; KNX -> us-gaap:OperatingIncomeLoss + us-gaap:Revenues; LSTR -> us-gaap:OperatingIncomeLoss + us-gaap:Revenues; ODFL -> us-gaap:OperatingIncomeLoss + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax; SAIA -> us-gaap:OperatingIncomeLoss + us-gaap:Revenues; SNDR -> us-gaap:OperatingIncomeLoss + us-gaap:Revenues; ULH -> us-gaap:OperatingIncomeLoss + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; WERN -> us-gaap:OperatingIncomeLoss + us-gaap:Revenues |
| Free cash flow | 947,585,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_JBHT_FREE_CASH_FLOW_FY2025; concept us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | Not available | 285,400,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_SNDR_FREE_CASH_FLOW_FY2025; concept us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 955,099,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_ODFL_FREE_CASH_FLOW_FY2025; concept us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets | 215,002,000; FY 2025; period end 2025-12-27; offset -4d (aligned); fact NUM_LSTR_FREE_CASH_FLOW_FY2025; concept us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 114,178,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_ARCB_FREE_CASH_FLOW_FY2025; concept us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 27,334,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_SAIA_FREE_CASH_FLOW_FY2025; concept us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | -68,534,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_WERN_FREE_CASH_FLOW_FY2025; concept us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | -41,129,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_ULH_FREE_CASH_FLOW_FY2025; concept us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | -33,922,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_CVLG_FREE_CASH_FLOW_FY2025; concept us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | period aligned; reference 2025-12-31; offsets ARCB 0d aligned, CVLG 0d aligned, JBHT 0d aligned, LSTR -4d aligned, ODFL 0d aligned, SAIA 0d aligned, SNDR 0d aligned, ULH 0d aligned, WERN 0d aligned; tags mixed; concepts us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities, us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets, us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; concept mapping ARCB -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; CVLG -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; JBHT -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; LSTR -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; ODFL -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets; SAIA -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; SNDR -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; ULH -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; WERN -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment |
| Capital expenditures | 730,687,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_JBHT_CAPEX_FY2025; concept us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | Not available | 352,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_SNDR_CAPEX_FY2025; concept us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 415,034,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_ODFL_CAPEX_FY2025; concept us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets | 9,880,000; FY 2025; period end 2025-12-27; offset -4d (aligned); fact NUM_LSTR_CAPEX_FY2025; concept us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 114,775,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_ARCB_CAPEX_FY2025; concept us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 567,639,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_SAIA_CAPEX_FY2025; concept us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 250,364,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_WERN_CAPEX_FY2025; concept us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 224,175,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_ULH_CAPEX_FY2025; concept us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 147,570,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_CVLG_CAPEX_FY2025; concept us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | period aligned; reference 2025-12-31; offsets ARCB 0d aligned, CVLG 0d aligned, JBHT 0d aligned, LSTR -4d aligned, ODFL 0d aligned, SAIA 0d aligned, SNDR 0d aligned, ULH 0d aligned, WERN 0d aligned; tags mixed; concepts us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets, us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; concept mapping ARCB -> us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; CVLG -> us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; JBHT -> us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; LSTR -> us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; ODFL -> us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets; SAIA -> us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; SNDR -> us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; ULH -> us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; WERN -> us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment |
| Dividends paid | 171,048,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_JBHT_DIVIDENDS_PAID_FY2025; concept us-gaap:PaymentsOfDividends | 117,435,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_KNX_DIVIDENDS_PAID_FY2025; concept us-gaap:PaymentsOfDividends | 67,000,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_SNDR_DIVIDENDS_PAID_FY2025; concept us-gaap:PaymentsOfDividends | 235,641,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_ODFL_DIVIDENDS_PAID_FY2025; concept us-gaap:PaymentsOfDividends | 124,758,000; FY 2025; period end 2025-12-27; offset -4d (aligned); fact NUM_LSTR_DIVIDENDS_PAID_FY2025; concept us-gaap:PaymentsOfDividends | 10,970,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_ARCB_DIVIDENDS_PAID_FY2025; concept us-gaap:PaymentsOfDividendsCommonStock | Not available | 34,081,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_WERN_DIVIDENDS_PAID_FY2025; concept us-gaap:PaymentsOfDividendsCommonStock | 11,057,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_ULH_DIVIDENDS_PAID_FY2025; concept us-gaap:PaymentsOfDividends | 7,162,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_CVLG_DIVIDENDS_PAID_FY2025; concept us-gaap:PaymentsOfDividends | period aligned; reference 2025-12-31; offsets ARCB 0d aligned, CVLG 0d aligned, JBHT 0d aligned, KNX 0d aligned, LSTR -4d aligned, ODFL 0d aligned, SNDR 0d aligned, ULH 0d aligned, WERN 0d aligned; tags mixed; concepts us-gaap:PaymentsOfDividends, us-gaap:PaymentsOfDividendsCommonStock; concept mapping ARCB -> us-gaap:PaymentsOfDividendsCommonStock; CVLG -> us-gaap:PaymentsOfDividends; JBHT -> us-gaap:PaymentsOfDividends; KNX -> us-gaap:PaymentsOfDividends; LSTR -> us-gaap:PaymentsOfDividends; ODFL -> us-gaap:PaymentsOfDividends; SNDR -> us-gaap:PaymentsOfDividends; ULH -> us-gaap:PaymentsOfDividends; WERN -> us-gaap:PaymentsOfDividendsCommonStock |
| Share buybacks | 923,292,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_JBHT_SHARE_BUYBACKS_FY2025; concept us-gaap:PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0.00; FY 2024; period end 2024-12-31; offset different fiscal year (365 days before row reference) (offset); fact NUM_KNX_SHARE_BUYBACKS_FY2024; concept us-gaap:PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 14,600,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_SNDR_SHARE_BUYBACKS_FY2025; concept us-gaap:PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 730,338,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_ODFL_SHARE_BUYBACKS_FY2025; concept us-gaap:PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 179,856,000; FY 2025; period end 2025-12-27; offset -4d (aligned); fact NUM_LSTR_SHARE_BUYBACKS_FY2025; concept us-gaap:PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 75,567,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_ARCB_SHARE_BUYBACKS_FY2025; concept us-gaap:PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | Not available | 55,553,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_WERN_SHARE_BUYBACKS_FY2025; concept us-gaap:PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 85,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_ULH_SHARE_BUYBACKS_FY2025; concept us-gaap:PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 36,571,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_CVLG_SHARE_BUYBACKS_FY2025; concept us-gaap:PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | period offset; reference 2025-12-31; offsets ARCB 0d aligned, CVLG 0d aligned, JBHT 0d aligned, KNX different fiscal year (365 days before row reference) offset, LSTR -4d aligned, ODFL 0d aligned, SNDR 0d aligned, ULH 0d aligned, WERN 0d aligned; tags clean |
| Assets | 7,927,155,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_JBHT_ASSETS_FY2025; concept us-gaap:Assets | 11,955,436,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_KNX_ASSETS_FY2025; concept us-gaap:Assets | 4,840,100,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_SNDR_ASSETS_FY2025; concept us-gaap:Assets | 5,470,160,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_ODFL_ASSETS_FY2025; concept us-gaap:Assets | 1,635,935,000; FY 2025; period end 2025-12-27; offset -4d (aligned); fact NUM_LSTR_ASSETS_FY2025; concept us-gaap:Assets | 2,452,662,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_ARCB_ASSETS_FY2025; concept us-gaap:Assets | 3,482,681,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_SAIA_ASSETS_FY2025; concept us-gaap:Assets | 2,888,674,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_WERN_ASSETS_FY2025; concept us-gaap:Assets | 1,771,988,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_ULH_ASSETS_FY2025; concept us-gaap:Assets | 1,045,548,000; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_CVLG_ASSETS_FY2025; concept us-gaap:Assets | period aligned; reference 2025-12-31; offsets ARCB 0d aligned, CVLG 0d aligned, JBHT 0d aligned, KNX 0d aligned, LSTR -4d aligned, ODFL 0d aligned, SAIA 0d aligned, SNDR 0d aligned, ULH 0d aligned, WERN 0d aligned; tags clean |
| Liabilities / equity | 1.22; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_JBHT_LIABILITIES_TO_EQUITY_FY2025; concept us-gaap:Liabilities; us-gaap:StockholdersEquity | 0.69; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_KNX_LIABILITIES_TO_EQUITY_FY2025; concept us-gaap:Liabilities; us-gaap:StockholdersEquity | 0.60; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_SNDR_LIABILITIES_TO_EQUITY_FY2025; concept us-gaap:Liabilities; us-gaap:StockholdersEquity | 0.27; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_ODFL_LIABILITIES_TO_EQUITY_FY2025; concept us-gaap:Liabilities; us-gaap:StockholdersEquity | Not available | Not available | Not available | 1.10; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_WERN_LIABILITIES_TO_EQUITY_FY2025; concept us-gaap:Liabilities; us-gaap:StockholdersEquity | Not available | 1.59; FY 2025; period end 2025-12-31; offset 0d (aligned); fact NUM_CVLG_LIABILITIES_TO_EQUITY_FY2025; concept us-gaap:Liabilities; us-gaap:StockholdersEquity | period aligned; reference 2025-12-31; offsets CVLG 0d aligned, JBHT 0d aligned, KNX 0d aligned, ODFL 0d aligned, SNDR 0d aligned, WERN 0d aligned; tags clean |

## Code-computed comparisons

- Reported net margin range: range endpoints are [ULH](/company/ULH/) (-6.41%) and [ODFL](/company/ODFL/) (18.63%). Computed from facts NUM_ULH_NET_MARGIN_FY2025 and NUM_ODFL_NET_MARGIN_FY2025; comparability: period aligned; reference 2025-12-31; offsets ARCB 0d aligned, CVLG 0d aligned, JBHT 0d aligned, KNX 0d aligned, LSTR -4d aligned, ODFL 0d aligned, SAIA 0d aligned, SNDR 0d aligned, ULH 0d aligned, WERN 0d aligned; tags mixed; concepts us-gaap:NetIncomeLoss, us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax, us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax, us-gaap:Revenues; concept mapping ARCB -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; CVLG -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax; JBHT -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax; KNX -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:Revenues; LSTR -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:Revenues; ODFL -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax; SAIA -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:Revenues; SNDR -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:Revenues; ULH -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; WERN -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:Revenues.
- Latest reported revenue range: range endpoints are [CVLG](/company/CVLG/) (1,164,472,000) and [JBHT](/company/JBHT/) (11,999,096,000). Computed from facts NUM_CVLG_REVENUE_FY2025 and NUM_JBHT_REVENUE_FY2025; comparability: period aligned; reference 2025-12-31; offsets ARCB 0d aligned, CVLG 0d aligned, JBHT 0d aligned, KNX 0d aligned, LSTR -4d aligned, ODFL 0d aligned, SAIA 0d aligned, SNDR 0d aligned, ULH 0d aligned, WERN 0d aligned; tags mixed; concepts us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax, us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax, us-gaap:Revenues; concept mapping ARCB -> us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; CVLG -> us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax; JBHT -> us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax; KNX -> us-gaap:Revenues; LSTR -> us-gaap:Revenues; ODFL -> us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax; SAIA -> us-gaap:Revenues; SNDR -> us-gaap:Revenues; ULH -> us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; WERN -> us-gaap:Revenues.

Market-risk companion: [/compare/trucking-logistics/risk/](/compare/trucking-logistics/risk/).

## Gate summary

Facts: 82. Claims survived: 0. Claims dropped: 0. Cells quarantined: 60.
