AI-assembled from public SEC filings
Lodging and hotel operators peer review
Descriptive comparison assembled from public SEC filings and verified companyfacts.
Descriptive comparison — not investment advice. This feature-specific review is assembled from a frozen evidence pack of public SEC filing quotes and verified SEC companyfacts numbers. It is descriptive only and makes no judgment about which company is better. It is not a rating, recommendation, endorsement, forecast, or investment advice. Figures are as of their cited filing dates. See Disclaimer.
Methodology
Mechanical lodging cluster: the top 10 existing grepcent companies by latest reported revenue from SEC SIC 7011 Hotels & Motels, requiring latest revenue and net income facts.
The cluster is selected mechanically from public SEC SIC 7011 companies already present in grepcent's processed universe, sorted by latest reported revenue. The SIC pool includes hotel franchisors/operators and gaming-led lodging operators; those model differences are disclosed rather than relabeled. The review publishes no proprietary index-membership labels.
Verified Quantitative Matrix
Numbers are templated from frozen SEC companyfacts-derived facts already verified by grepcent. Fiscal periods and filing dates are shown in each cell; comparability markers use day-level period ends and reported XBRL source concepts.
| Metric | MAR | MGM | LVS | HLT | CZR | WYNN | H | PENN | BYD | TNL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue Mixed reporting concepts: us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax, us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax, us-gaap:Revenues. Ticker concepts: BYD -> us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; CZR -> us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; H -> us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; HLT -> us-gaap:Revenues; LVS -> us-gaap:Revenues; MAR -> us-gaap:Revenues; MGM -> us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; PENN -> us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax; TNL -> us-gaap:Revenues; WYNN -> us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax. | 26,186,000,000 source · NUM_MAR_REVENUE_FY2025 | 17,537,683,000 source · NUM_MGM_REVENUE_FY2025 | 13,017,000,000 source · NUM_LVS_REVENUE_FY2025 | 12,039,000,000 source · NUM_HLT_REVENUE_FY2025 | 11,486,000,000 source · NUM_CZR_REVENUE_FY2025 | 7,137,924,000 source · NUM_WYNN_REVENUE_FY2025 | 7,101,000,000 source · NUM_H_REVENUE_FY2025 | 6,961,000,000 source · NUM_PENN_REVENUE_FY2025 | 4,091,989,000 source · NUM_BYD_REVENUE_FY2025 | 4,021,000,000 source · NUM_TNL_REVENUE_FY2025 |
| Net margin Mixed reporting concepts: us-gaap:NetIncomeLoss, us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax, us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax, us-gaap:Revenues. Ticker concepts: BYD -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; CZR -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; H -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; HLT -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:Revenues; LVS -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:Revenues; MAR -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:Revenues; MGM -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; PENN -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax; TNL -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:Revenues; WYNN -> us-gaap:NetIncomeLoss + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax. | 9.93% source · NUM_MAR_NET_MARGIN_FY2025 | 1.17% source · NUM_MGM_NET_MARGIN_FY2025 | 12.50% source · NUM_LVS_NET_MARGIN_FY2025 | 12.10% source · NUM_HLT_NET_MARGIN_FY2025 | -4.37% source · NUM_CZR_NET_MARGIN_FY2025 | 4.59% source · NUM_WYNN_NET_MARGIN_FY2025 | -0.73% source · NUM_H_NET_MARGIN_FY2025 | -12.11% source · NUM_PENN_NET_MARGIN_FY2025 | 45.05% source · NUM_BYD_NET_MARGIN_FY2025 | 5.72% source · NUM_TNL_NET_MARGIN_FY2025 |
| Operating margin Mixed reporting concepts: us-gaap:OperatingIncomeLoss, us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax, us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax, us-gaap:Revenues. Ticker concepts: BYD -> us-gaap:OperatingIncomeLoss + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; CZR -> us-gaap:OperatingIncomeLoss + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; HLT -> us-gaap:OperatingIncomeLoss + us-gaap:Revenues; LVS -> us-gaap:OperatingIncomeLoss + us-gaap:Revenues; MAR -> us-gaap:OperatingIncomeLoss + us-gaap:Revenues; MGM -> us-gaap:OperatingIncomeLoss + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; PENN -> us-gaap:OperatingIncomeLoss + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax; TNL -> us-gaap:OperatingIncomeLoss + us-gaap:Revenues; WYNN -> us-gaap:OperatingIncomeLoss + us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax. | 15.81% source · NUM_MAR_OPERATING_MARGIN_FY2025 | 5.71% source · NUM_MGM_OPERATING_MARGIN_FY2025 | 21.65% source · NUM_LVS_OPERATING_MARGIN_FY2025 | 22.37% source · NUM_HLT_OPERATING_MARGIN_FY2025 | 16.18% source · NUM_CZR_OPERATING_MARGIN_FY2025 | 15.67% source · NUM_WYNN_OPERATING_MARGIN_FY2025 | Not available. | -9.68% source · NUM_PENN_OPERATING_MARGIN_FY2025 | 18.29% source · NUM_BYD_OPERATING_MARGIN_FY2025 | 13.75% source · NUM_TNL_OPERATING_MARGIN_FY2025 |
| Free cash flow Mixed reporting concepts: us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities, us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets, us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment. Ticker concepts: BYD -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; CZR -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; H -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; HLT -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; LVS -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; MAR -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets; MGM -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; TNL -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; WYNN -> us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities + us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment. | 2,608,000,000 source · NUM_MAR_FREE_CASH_FLOW_FY2025 | 1,460,451,000 source · NUM_MGM_FREE_CASH_FLOW_FY2025 | 1,855,000,000 source · NUM_LVS_FREE_CASH_FLOW_FY2025 | 2,028,000,000 source · NUM_HLT_FREE_CASH_FLOW_FY2025 | 497,000,000 source · NUM_CZR_FREE_CASH_FLOW_FY2025 | 692,220,000 source · NUM_WYNN_FREE_CASH_FLOW_FY2025 | 159,000,000 source · NUM_H_FREE_CASH_FLOW_FY2025 | Not available. | 388,464,000 source · NUM_BYD_FREE_CASH_FLOW_FY2025 | 523,000,000 source · NUM_TNL_FREE_CASH_FLOW_FY2025 |
| Capital expenditures Mixed reporting concepts: us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets, us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment. Ticker concepts: BYD -> us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; CZR -> us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; H -> us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; HLT -> us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; LVS -> us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; MAR -> us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets; MGM -> us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; TNL -> us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; WYNN -> us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment. | 604,000,000 source · NUM_MAR_CAPEX_FY2025 | 1,068,927,000 source · NUM_MGM_CAPEX_FY2025 | 1,168,000,000 source · NUM_LVS_CAPEX_FY2025 | 101,000,000 source · NUM_HLT_CAPEX_FY2025 | 805,000,000 source · NUM_CZR_CAPEX_FY2025 | 660,433,000 source · NUM_WYNN_CAPEX_FY2025 | 220,000,000 source · NUM_H_CAPEX_FY2025 | Not available. | 588,215,000 source · NUM_BYD_CAPEX_FY2025 | 117,000,000 source · NUM_TNL_CAPEX_FY2025 |
| Dividends paid Mixed reporting concepts: us-gaap:PaymentsOfDividends, us-gaap:PaymentsOfDividendsCommonStock. Ticker concepts: BYD -> us-gaap:PaymentsOfDividendsCommonStock; H -> us-gaap:PaymentsOfDividendsCommonStock; HLT -> us-gaap:PaymentsOfDividends; LVS -> us-gaap:PaymentsOfDividends; MAR -> us-gaap:PaymentsOfDividendsCommonStock; MGM -> us-gaap:PaymentsOfDividendsCommonStock; TNL -> us-gaap:PaymentsOfDividendsCommonStock; WYNN -> us-gaap:PaymentsOfDividends. | 718,000,000 source · NUM_MAR_DIVIDENDS_PAID_FY2025 | 0.00 source · NUM_MGM_DIVIDENDS_PAID_FY2024 Day-level period offset: different fiscal year (365 days before row reference) vs row reference 2025-12-31; offset. | 833,000,000 source · NUM_LVS_DIVIDENDS_PAID_FY2025 | 143,000,000 source · NUM_HLT_DIVIDENDS_PAID_FY2025 | Not available. | 174,662,000 source · NUM_WYNN_DIVIDENDS_PAID_FY2025 | 57,000,000 source · NUM_H_DIVIDENDS_PAID_FY2025 | Not available. | 58,172,000 source · NUM_BYD_DIVIDENDS_PAID_FY2025 | 149,000,000 source · NUM_TNL_DIVIDENDS_PAID_FY2025 |
| Share buybacks | 3,300,000,000 source · NUM_MAR_SHARE_BUYBACKS_FY2025 | 1,228,272,000 source · NUM_MGM_SHARE_BUYBACKS_FY2025 | 2,217,000,000 source · NUM_LVS_SHARE_BUYBACKS_FY2025 | 3,182,000,000 source · NUM_HLT_SHARE_BUYBACKS_FY2025 | 229,000,000 source · NUM_CZR_SHARE_BUYBACKS_FY2025 | 380,109,000 source · NUM_WYNN_SHARE_BUYBACKS_FY2025 | 293,000,000 source · NUM_H_SHARE_BUYBACKS_FY2025 | 354,400,000 source · NUM_PENN_SHARE_BUYBACKS_FY2025 | 778,324,000 source · NUM_BYD_SHARE_BUYBACKS_FY2025 | 301,000,000 source · NUM_TNL_SHARE_BUYBACKS_FY2025 |
| Assets | 27,540,000,000 source · NUM_MAR_ASSETS_FY2025 | 41,373,786,000 source · NUM_MGM_ASSETS_FY2025 | 21,920,000,000 source · NUM_LVS_ASSETS_FY2025 | 16,774,000,000 source · NUM_HLT_ASSETS_FY2025 | 31,639,000,000 source · NUM_CZR_ASSETS_FY2025 | 13,108,117,000 source · NUM_WYNN_ASSETS_FY2025 | 14,036,000,000 source · NUM_H_ASSETS_FY2025 | 14,268,500,000 source · NUM_PENN_ASSETS_FY2025 | 6,574,690,000 source · NUM_BYD_ASSETS_FY2025 | 6,760,000,000 source · NUM_TNL_ASSETS_FY2025 |
| Liabilities / equity | Not available. | 15.68 source · NUM_MGM_LIABILITIES_TO_EQUITY_FY2025 | 12.57 source · NUM_LVS_LIABILITIES_TO_EQUITY_FY2025 | Not available. | 7.98 source · NUM_CZR_LIABILITIES_TO_EQUITY_FY2025 | Not available. | 3.11 source · NUM_H_LIABILITIES_TO_EQUITY_FY2025 | 6.78 source · NUM_PENN_LIABILITIES_TO_EQUITY_FY2025 | Not available. | Not available. |
Code-computed comparisons
- Reported net margin range: range endpoints are PENN (-12.11%) and BYD (45.05%).
- Latest reported revenue range: range endpoints are TNL (4,021,000,000) and MAR (26,186,000,000).
Market-risk companion: risk and factor comparison from lmfin. It is descriptive and separate from the SEC fundamentals review.
Narrative Matrix
| Dimension | MAR | MGM | LVS | HLT | CZR | WYNN | H | PENN | BYD | TNL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Business model | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. |
| Geographic and customer exposure | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. |
| Capital allocation | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. |
| Stated strategy in filings | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. |
| Idiosyncratic risks in filings | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. |
| Recent narrative change | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. | Quarantined: no direct dimension-relevant quote survived the gate. |
Gate summary
Quarantined quantitative rows
- No quantitative metric rows quarantined.
Quarantined dimensions
- business_model: No verified cells survived the gate.
- geographic_customer_exposure: No verified cells survived the gate.
- capital_allocation: No verified cells survived the gate.
- stated_strategy: No verified cells survived the gate.
- idiosyncratic_risks: No verified cells survived the gate.
- recent_narrative_change: No verified cells survived the gate.
Quarantined cells
- MAR / business_model: No direct dimension-relevant quote survived the evidence gate.
- MGM / business_model: No direct dimension-relevant quote survived the evidence gate.
- LVS / business_model: No direct dimension-relevant quote survived the evidence gate.
- HLT / business_model: No direct dimension-relevant quote survived the evidence gate.
- CZR / business_model: No direct dimension-relevant quote survived the evidence gate.
- WYNN / business_model: No direct dimension-relevant quote survived the evidence gate.
- H / business_model: No direct dimension-relevant quote survived the evidence gate.
- PENN / business_model: No direct dimension-relevant quote survived the evidence gate.
- BYD / business_model: No direct dimension-relevant quote survived the evidence gate.
- TNL / business_model: No direct dimension-relevant quote survived the evidence gate.
- MAR / geographic_customer_exposure: No direct dimension-relevant quote survived the evidence gate.
- MGM / geographic_customer_exposure: No direct dimension-relevant quote survived the evidence gate.
- LVS / geographic_customer_exposure: No direct dimension-relevant quote survived the evidence gate.
- HLT / geographic_customer_exposure: No direct dimension-relevant quote survived the evidence gate.
- CZR / geographic_customer_exposure: No direct dimension-relevant quote survived the evidence gate.
- WYNN / geographic_customer_exposure: No direct dimension-relevant quote survived the evidence gate.
- H / geographic_customer_exposure: No direct dimension-relevant quote survived the evidence gate.
- PENN / geographic_customer_exposure: No direct dimension-relevant quote survived the evidence gate.
- BYD / geographic_customer_exposure: No direct dimension-relevant quote survived the evidence gate.
- TNL / geographic_customer_exposure: No direct dimension-relevant quote survived the evidence gate.
- MAR / capital_allocation: No direct dimension-relevant quote survived the evidence gate.
- MGM / capital_allocation: No direct dimension-relevant quote survived the evidence gate.
- LVS / capital_allocation: No direct dimension-relevant quote survived the evidence gate.
- HLT / capital_allocation: No direct dimension-relevant quote survived the evidence gate.