Analysis reports / SIC major group
Depository Institutions financial report
Mechanical ranking by stated metric from SEC/FRED data; not a recommendation, endorsement, or quality/investment judgment.
Chart
Percent metrics
USD metrics
Ratio metrics
Distribution Summary
| Metric | Count | Median | Minimum | Maximum | Min-Max range |
|---|---|---|---|---|---|
| Net margin | 266 | 21.56% | -52.48% | 50.30% | 102.78% |
| Operating margin | 9 | 26.21% | -1.74% | 52.92% | 54.67% |
| Revenue growth | 265 | 5.84% | -24.98% | 127.57% | 152.55% |
| Free cash flow | 233 | 60,003,000 | -74,152,000,000 | 26,140,000,000 | 100,292,000,000 |
| ROE | 266 | 9.58% | -21.98% | 33.08% | 55.06% |
| Liabilities / equity | 266 | 8.08 | 2.99 | 19.00 | 16.01 |
Highest reported net margin
| Rank | Company | Net margin | FY | Extra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WABC - WESTAMERICA BANCORPORATION | 50.30% | 2025 | |
| 2 | IBOC - INTERNATIONAL BANCSHARES CORP | 46.52% | 2025 | |
| 3 | TMP - TOMPKINS FINANCIAL CORP | 42.16% | 2025 | |
| 4 | TBBK - Bancorp, Inc. | 41.39% | 2025 | |
| 5 | NEWT - NewtekOne, Inc. | 41.37% | 2025 | |
| 6 | CHCO - CITY HOLDING CO | 40.62% | 2025 | |
| 7 | CBC - Central Bancompany, Inc. | 39.48% | 2025 | |
| 8 | CBSH - COMMERCE BANCSHARES INC /MO/ | 38.16% | 2025 | |
| 9 | HOMB - HOME BANCSHARES INC | 37.18% | 2025 | |
| 10 | ESQ - Esquire Financial Holdings, Inc. | 36.45% | 2025 |
Lowest reported net margin
| Rank | Company | Net margin | FY | Extra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSBI - Midland States Bancorp, Inc. | -52.48% | 2025 | |
| 2 | HBNC - HORIZON BANCORP INC /IN/ | -41.48% | 2025 | |
| 3 | SFNC - SIMMONS FIRST NATIONAL CORP | -31.96% | 2025 | |
| 4 | PNBK - PATRIOT NATIONAL BANCORP INC | -26.57% | 2025 | |
| 5 | BMRC - Bank of Marin Bancorp | -23.40% | 2025 | |
| 6 | EGBN - EAGLE BANCORP INC | -22.84% | 2025 | |
| 7 | AVBH - Avidbank Holdings, Inc. | -13.42% | 2025 | |
| 8 | INBK - First Internet Bancorp | -10.98% | 2025 | |
| 9 | BCBP - BCB BANCORP INC | -7.24% | 2025 | |
| 10 | RVSB - RIVERVIEW BANCORP INC | -7.00% | 2026 |
Highest reported operating margin
| Rank | Company | Operating margin | FY | Extra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CVBF - CVB FINANCIAL CORP | 52.92% | 2025 | |
| 2 | WBS - WEBSTER FINANCIAL CORP | 50.71% | 2025 | |
| 3 | HAFC - HANMI FINANCIAL CORP | 28.16% | 2025 | |
| 4 | FCAP - FIRST CAPITAL INC | 28.07% | 2025 | |
| 5 | PEBO - PEOPLES BANCORP INC | 26.21% | 2025 | |
| 6 | EEFT - EURONET WORLDWIDE, INC. | 12.48% | 2025 | |
| 7 | BANR - BANNER CORP | 10.37% | 2025 | |
| 8 | RF - REGIONS FINANCIAL CORP | 0.75% | 2025 | |
| 9 | CBNK - Capital Bancorp Inc | -1.74% | 2025 |
Lowest reported operating margin
| Rank | Company | Operating margin | FY | Extra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CBNK - Capital Bancorp Inc | -1.74% | 2025 | |
| 2 | RF - REGIONS FINANCIAL CORP | 0.75% | 2025 | |
| 3 | BANR - BANNER CORP | 10.37% | 2025 | |
| 4 | EEFT - EURONET WORLDWIDE, INC. | 12.48% | 2025 | |
| 5 | PEBO - PEOPLES BANCORP INC | 26.21% | 2025 | |
| 6 | FCAP - FIRST CAPITAL INC | 28.07% | 2025 | |
| 7 | HAFC - HANMI FINANCIAL CORP | 28.16% | 2025 | |
| 8 | WBS - WEBSTER FINANCIAL CORP | 50.71% | 2025 | |
| 9 | CVBF - CVB FINANCIAL CORP | 52.92% | 2025 |
Largest reported revenue growth
| Rank | Company | Revenue growth | FY | Extra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WASH - WASHINGTON TRUST BANCORP INC | 127.57% | 2025 | |
| 2 | COFS - CHOICEONE FINANCIAL SERVICES INC | 63.64% | 2025 | |
| 3 | KEY - KEYCORP /NEW/ | 62.65% | 2025 | |
| 4 | SSB - SouthState Bank Corp | 57.82% | 2025 | |
| 5 | BUSE - FIRST BUSEY CORP /NV/ | 55.66% | 2025 | |
| 6 | UMBF - UMB FINANCIAL CORP | 54.50% | 2025 | |
| 7 | WSBC - WESBANCO INC | 54.05% | 2025 | |
| 8 | AUB - Atlantic Union Bankshares Corp | 48.39% | 2025 | |
| 9 | ACNB - ACNB CORP | 45.10% | 2025 | |
| 10 | RNST - RENASANT CORP | 42.18% | 2025 |
Largest reported free cash flow
| Rank | Company | Free cash flow | FY | Extra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COF - CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 26,140,000,000 | 2025 | |
| 2 | STT - STATE STREET CORP | 10,843,000,000 | 2025 | |
| 3 | NTRS - NORTHERN TRUST CORP | 5,459,500,000 | 2025 | |
| 4 | BNY - Bank of New York Mellon Corp | 5,177,000,000 | 2025 | |
| 5 | FITB - FIFTH THIRD BANCORP | 3,930,000,000 | 2025 | |
| 6 | HBAN - HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/ | 2,215,000,000 | 2025 | |
| 7 | FCNCA - FIRST CITIZENS BANCSHARES INC /DE/ | 2,213,000,000 | 2025 | |
| 8 | KEY - KEYCORP /NEW/ | 2,101,000,000 | 2025 | |
| 9 | WBS - WEBSTER FINANCIAL CORP | 1,008,570,000 | 2025 | |
| 10 | UMBF - UMB FINANCIAL CORP | 978,109,000 | 2025 |
Highest reported ROE
| Rank | Company | ROE | FY | Extra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TBBK - Bancorp, Inc. | 33.08% | 2025 | |
| 2 | EEFT - EURONET WORLDWIDE, INC. | 23.67% | 2025 | |
| 3 | CASH - PATHWARD FINANCIAL, INC. | 21.66% | 2025 | |
| 4 | NRIM - NORTHRIM BANCORP INC | 19.79% | 2025 | |
| 5 | ESQ - Esquire Financial Holdings, Inc. | 17.55% | 2025 | |
| 6 | FBP - FIRST BANCORP /PR/ | 17.53% | 2025 | |
| 7 | TMP - TOMPKINS FINANCIAL CORP | 17.16% | 2025 | |
| 8 | BSVN - Bank7 Corp. | 17.16% | 2025 | |
| 9 | UNTY - UNITY BANCORP INC /NJ/ | 16.77% | 2025 | |
| 10 | AX - Axos Financial, Inc. | 16.15% | 2025 |
Highest reported liabilities / equity
| Rank | Company | Liabilities / equity | FY | Extra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNB - UNION BANKSHARES INC | 19.00 | 2025 | |
| 2 | WTBA - WEST BANCORPORATION INC | 14.57 | 2025 | |
| 3 | INBK - First Internet Bancorp | 14.49 | 2025 | |
| 4 | NTRS - NORTHERN TRUST CORP | 12.67 | 2025 | |
| 5 | TBBK - Bancorp, Inc. | 12.56 | 2025 | |
| 6 | STT - STATE STREET CORP | 12.15 | 2025 | |
| 7 | BOH - BANK OF HAWAII CORP | 12.06 | 2025 | |
| 8 | USCB - USCB FINANCIAL HOLDINGS, INC. | 11.85 | 2025 | |
| 9 | MRBK - Meridian Corp | 11.83 | 2025 | |
| 10 | FRAF - FRANKLIN FINANCIAL SERVICES CORP /PA/ | 11.78 | 2025 |
Lowest reported liabilities / equity
| Rank | Company | Liabilities / equity | FY | Extra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FBLA - FB Bancorp, Inc. /MD/ | 2.99 | 2025 | |
| 2 | EEFT - EURONET WORLDWIDE, INC. | 3.95 | 2025 | |
| 3 | BVFL - BV Financial, Inc. | 3.96 | 2025 | |
| 4 | PB - PROSPERITY BANCSHARES INC | 4.05 | 2025 | |
| 5 | FINW - Finwise Bancorp | 4.06 | 2025 | |
| 6 | IBOC - INTERNATIONAL BANCSHARES CORP | 4.10 | 2025 | |
| 7 | HOMB - HOME BANCSHARES INC | 4.33 | 2025 | |
| 8 | CBC - Central Bancompany, Inc. | 4.48 | 2025 | |
| 9 | SRBK - SR Bancorp, Inc. | 4.60 | 2025 | |
| 10 | NECB - NorthEast Community Bancorp, Inc./MD/ | 4.87 | 2025 |