Analysis reports / SIC major group
Industrial And Commercial Machinery And Computer Equipment financial report
Mechanical ranking by stated metric from SEC/FRED data; not a recommendation, endorsement, or quality/investment judgment.
Chart
Percent metrics
USD metrics
Ratio metrics
Distribution Summary
| Metric | Count | Median | Minimum | Maximum | Min-Max range |
|---|---|---|---|---|---|
| Net margin | 109 | 7.60% | -35.65% | 38.99% | 74.64% |
| Operating margin | 103 | 12.97% | -43.69% | 42.82% | 86.51% |
| Revenue growth | 107 | 5.77% | -17.57% | 121.34% | 138.91% |
| Free cash flow | 101 | 316,979,000 | -437,653,000 | 98,767,000,000 | 99,204,653,000 |
| ROE | 107 | 11.62% | -231.76% | 151.91% | 383.67% |
| Liabilities / equity | 84 | 1.14 | 0.01 | 20.61 | 20.60 |
Highest reported net margin
| Rank | Company | Net margin | FY | Extra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANET - Arista Networks, Inc. | 38.99% | 2025 | |
| 2 | LRCX - LAM RESEARCH CORP | 29.06% | 2025 | |
| 3 | FTNT - Fortinet, Inc. | 27.26% | 2025 | |
| 4 | AAPL - Apple Inc. | 26.92% | 2025 | |
| 5 | GGG - GRACO INC | 23.33% | 2025 | |
| 6 | FFIV - F5, INC. | 22.42% | 2025 | |
| 7 | NTAP - NetApp, Inc. | 20.46% | 2026 | |
| 8 | WDC - WESTERN DIGITAL CORP | 19.84% | 2025 | |
| 9 | ITW - ILLINOIS TOOL WORKS INC | 19.11% | 2025 | |
| 10 | NVT - nVent Electric plc | 18.24% | 2025 |
Lowest reported net margin
| Rank | Company | Net margin | FY | Extra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OUST - Ouster, Inc. | -35.65% | 2025 | |
| 2 | EVLV - Evolv Technologies Holdings, Inc. | -22.71% | 2025 | |
| 3 | SNDK - Sandisk Corp | -22.31% | 2025 | |
| 4 | CMCO - COLUMBUS MCKINNON CORP | -19.23% | 2026 | |
| 5 | PAR - PAR TECHNOLOGY CORP | -18.54% | 2025 | |
| 6 | OIS - OIL STATES INTERNATIONAL, INC | -16.35% | 2025 | |
| 7 | XRX - Xerox Holdings Corp | -14.65% | 2025 | |
| 8 | AZTA - Azenta, Inc. | -9.39% | 2025 | |
| 9 | MIDD - MIDDLEBY Corp | -8.68% | 2026 | |
| 10 | RR - RICHTECH ROBOTICS INC. | -3.87% | 2025 |
Highest reported operating margin
| Rank | Company | Operating margin | FY | Extra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANET - Arista Networks, Inc. | 42.82% | 2025 | |
| 2 | LRCX - LAM RESEARCH CORP | 32.01% | 2025 | |
| 3 | AAPL - Apple Inc. | 31.97% | 2025 | |
| 4 | FTNT - Fortinet, Inc. | 30.66% | 2025 | |
| 5 | GGG - GRACO INC | 27.94% | 2025 | |
| 6 | NTAP - NetApp, Inc. | 26.84% | 2026 | |
| 7 | ITW - ILLINOIS TOOL WORKS INC | 26.28% | 2025 | |
| 8 | NDSN - NORDSON CORP | 25.49% | 2025 | |
| 9 | FFIV - F5, INC. | 24.80% | 2025 | |
| 10 | WDC - WESTERN DIGITAL CORP | 24.52% | 2025 |
Lowest reported operating margin
| Rank | Company | Operating margin | FY | Extra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OUST - Ouster, Inc. | -43.69% | 2025 | |
| 2 | EVLV - Evolv Technologies Holdings, Inc. | -33.22% | 2025 | |
| 3 | SNDK - Sandisk Corp | -18.72% | 2025 | |
| 4 | PAR - PAR TECHNOLOGY CORP | -15.10% | 2025 | |
| 5 | OIS - OIL STATES INTERNATIONAL, INC | -14.64% | 2025 | |
| 6 | CMCO - COLUMBUS MCKINNON CORP | -10.00% | 2026 | |
| 7 | AZTA - Azenta, Inc. | -4.52% | 2025 | |
| 8 | DNOW - DNOW Inc. | -3.30% | 2025 | |
| 9 | HPE - Hewlett Packard Enterprise Co | -1.27% | 2025 | |
| 10 | BC - BRUNSWICK CORP | -0.76% | 2025 |
Largest reported revenue growth
| Rank | Company | Revenue growth | FY | Extra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JBTM - JBT MAREL Corp | 121.34% | 2025 | |
| 2 | SEI - Solaris Energy Infrastructure, Inc. | 98.73% | 2025 | |
| 3 | OUST - Ouster, Inc. | 52.46% | 2025 | |
| 4 | PSIX - POWER SOLUTIONS INTERNATIONAL, INC. | 51.78% | 2025 | |
| 5 | WDC - WESTERN DIGITAL CORP | 50.70% | 2025 | |
| 6 | INVX - Innovex International, Inc. | 48.04% | 2025 | |
| 7 | SMCI - Super Micro Computer, Inc. | 46.59% | 2025 | |
| 8 | SERV - Serve Robotics Inc. /DE/ | 46.22% | 2025 | |
| 9 | FLOC - Flowco Holdings Inc. | 41.93% | 2025 | |
| 10 | AEBI - Aebi Schmidt Holding AG | 40.58% | 2025 |
Largest reported free cash flow
| Rank | Company | Free cash flow | FY | Extra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL - Apple Inc. | 98,767,000,000 | 2025 | |
| 2 | CSCO - CISCO SYSTEMS, INC. | 13,288,000,000 | 2025 | |
| 3 | IBM - INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 12,102,000,000 | 2025 | |
| 4 | CAT - CATERPILLAR INC | 8,918,000,000 | 2025 | |
| 5 | DELL - Dell Technologies Inc. | 8,552,000,000 | 2026 | |
| 6 | DE - DEERE & CO | 6,099,000,000 | 2025 | |
| 7 | LRCX - LAM RESEARCH CORP | 5,414,078,000 | 2025 | |
| 8 | ANET - Arista Networks, Inc. | 4,252,400,000 | 2025 | |
| 9 | ETN - Eaton Corp plc | 3,553,000,000 | 2025 | |
| 10 | PANW - Palo Alto Networks Inc | 3,469,800,000 | 2025 |
Highest reported ROE
| Rank | Company | ROE | FY | Extra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL - Apple Inc. | 151.91% | 2025 | |
| 2 | FTNT - Fortinet, Inc. | 149.77% | 2025 | |
| 3 | ITW - ILLINOIS TOOL WORKS INC | 95.04% | 2025 | |
| 4 | NTAP - NetApp, Inc. | 94.45% | 2026 | |
| 5 | LII - LENNOX INTERNATIONAL INC | 69.28% | 2025 | |
| 6 | PSIX - POWER SOLUTIONS INTERNATIONAL, INC. | 63.82% | 2025 | |
| 7 | LRCX - LAM RESEARCH CORP | 54.33% | 2025 | |
| 8 | CAT - CATERPILLAR INC | 41.66% | 2025 | |
| 9 | NATL - NCR Atleos Corp | 40.20% | 2025 | |
| 10 | WDC - WESTERN DIGITAL CORP | 35.57% | 2025 |
Highest reported liabilities / equity
| Rank | Company | Liabilities / equity | FY | Extra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XRX - Xerox Holdings Corp | 20.61 | 2025 | |
| 2 | NATL - NCR Atleos Corp | 13.07 | 2025 | |
| 3 | FTNT - Fortinet, Inc. | 7.40 | 2025 | |
| 4 | NTAP - NetApp, Inc. | 6.95 | 2026 | |
| 5 | ALH - Alliance Laundry Holdings Inc. | 6.36 | 2025 | |
| 6 | CNH - CNH Industrial N.V. | 4.49 | 2025 | |
| 7 | AAPL - Apple Inc. | 3.87 | 2025 | |
| 8 | IBM - INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 3.65 | 2025 | |
| 9 | CAT - CATERPILLAR INC | 3.62 | 2025 | |
| 10 | HY - HYSTER-YALE, INC. | 3.24 | 2025 |
Lowest reported liabilities / equity
| Rank | Company | Liabilities / equity | FY | Extra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RR - RICHTECH ROBOTICS INC. | 0.01 | 2025 | |
| 2 | SERV - Serve Robotics Inc. /DE/ | 0.05 | 2025 | |
| 3 | GENC - GENCOR INDUSTRIES INC | 0.05 | 2025 | |
| 4 | ERII - Energy Recovery, Inc. | 0.12 | 2025 | |
| 5 | AZTA - Azenta, Inc. | 0.19 | 2025 | |
| 6 | INVX - Innovex International, Inc. | 0.20 | 2025 | |
| 7 | AIRJ - AirJoule Technologies Corp. | 0.27 | ||
| 8 | ACLS - AXCELIS TECHNOLOGIES INC | 0.32 | 2025 | |
| 9 | OUST - Ouster, Inc. | 0.34 | 2025 | |
| 10 | WHD - Cactus, Inc. | 0.36 | 2025 |