Analysis reports / SIC major group
Industrial And Commercial Machinery And Computer Equipment financial report
Descriptive ranking — not investment advice. Mechanical ranking by stated metric from SEC/FRED data; not a recommendation, endorsement, or investment judgment. See Disclaimer.
Chart
Percent metrics
USD metrics
Ratio metrics
Distribution Summary
| Metric | Count | Median | Minimum | Maximum | Min-Max range |
|---|---|---|---|---|---|
| Net margin | 110 | 7.71% | -35.65% | 72.95% | 108.59% |
| Operating margin | 104 | 13.06% | -43.69% | 42.82% | 86.51% |
| Revenue growth | 111 | 5.83% | -17.57% | 121.34% | 138.91% |
| Free cash flow | 104 | 306,135,000 | -437,653,000 | 98,767,000,000 | 99,204,653,000 |
| ROE | 108 | 11.74% | -231.76% | 151.91% | 383.67% |
| Liabilities / equity | 108 | 1.10 | 0.05 | 20.61 | 20.56 |
Highest reported net margin
| Rank | Company | Net margin | FY | Extra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WDC - WESTERN DIGITAL CORP | 72.95% | 2026 | |
| 2 | ANET - Arista Networks, Inc. | 38.99% | 2025 | |
| 3 | LRCX - LAM RESEARCH CORP | 31.27% | 2026 | |
| 4 | FTNT - Fortinet, Inc. | 27.26% | 2025 | |
| 5 | AAPL - Apple Inc. | 26.92% | 2025 | |
| 6 | STX - Seagate Technology Holdings plc | 26.11% | 2026 | |
| 7 | GGG - GRACO INC | 23.33% | 2025 | |
| 8 | FFIV - F5, INC. | 22.42% | 2025 | |
| 9 | NTAP - NetApp, Inc. | 20.46% | 2026 | |
| 10 | ITW - ILLINOIS TOOL WORKS INC | 19.11% | 2025 |
Lowest reported net margin
| Rank | Company | Net margin | FY | Extra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OUST - Ouster, Inc. | -35.65% | 2025 | |
| 2 | RR - RICHTECH ROBOTICS INC. | -32.26% | 2025 | |
| 3 | EVLV - Evolv Technologies Holdings, Inc. | -22.71% | 2025 | |
| 4 | SNDK - Sandisk Corp | -22.31% | 2025 | |
| 5 | CMCO - COLUMBUS MCKINNON CORP | -19.23% | 2026 | |
| 6 | PAR - PAR TECHNOLOGY CORP | -18.54% | 2025 | |
| 7 | OIS - OIL STATES INTERNATIONAL, INC | -16.35% | 2025 | |
| 8 | XRX - Xerox Holdings Corp | -14.65% | 2025 | |
| 9 | AZTA - Azenta, Inc. | -9.39% | 2025 | |
| 10 | MIDD - MIDDLEBY Corp | -8.68% | 2025 |
Highest reported operating margin
| Rank | Company | Operating margin | FY | Extra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANET - Arista Networks, Inc. | 42.82% | 2025 | |
| 2 | LRCX - LAM RESEARCH CORP | 35.29% | 2026 | |
| 3 | WDC - WESTERN DIGITAL CORP | 34.47% | 2026 | |
| 4 | STX - Seagate Technology Holdings plc | 33.57% | 2026 | |
| 5 | AAPL - Apple Inc. | 31.97% | 2025 | |
| 6 | FTNT - Fortinet, Inc. | 30.66% | 2025 | |
| 7 | GGG - GRACO INC | 27.94% | 2025 | |
| 8 | NTAP - NetApp, Inc. | 26.84% | 2026 | |
| 9 | ITW - ILLINOIS TOOL WORKS INC | 26.28% | 2025 | |
| 10 | NDSN - NORDSON CORP | 25.49% | 2025 |
Lowest reported operating margin
| Rank | Company | Operating margin | FY | Extra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OUST - Ouster, Inc. | -43.69% | 2025 | |
| 2 | EVLV - Evolv Technologies Holdings, Inc. | -33.22% | 2025 | |
| 3 | SNDK - Sandisk Corp | -18.72% | 2025 | |
| 4 | PAR - PAR TECHNOLOGY CORP | -15.10% | 2025 | |
| 5 | OIS - OIL STATES INTERNATIONAL, INC | -14.64% | 2025 | |
| 6 | CMCO - COLUMBUS MCKINNON CORP | -10.00% | 2026 | |
| 7 | NTGR - NETGEAR, INC. | -4.88% | 2025 | |
| 8 | AZTA - Azenta, Inc. | -4.52% | 2025 | |
| 9 | DNOW - DNOW Inc. | -3.30% | 2025 | |
| 10 | HPE - Hewlett Packard Enterprise Co | -1.27% | 2025 |
Largest reported revenue growth
| Rank | Company | Revenue growth | FY | Extra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JBTM - JBT MAREL Corp | 121.34% | 2025 | |
| 2 | SEI - Solaris Energy Infrastructure, Inc. | 98.73% | 2025 | |
| 3 | OUST - Ouster, Inc. | 52.46% | 2025 | |
| 4 | PSIX - POWER SOLUTIONS INTERNATIONAL, INC. | 51.78% | 2025 | |
| 5 | INVX - Innovex International, Inc. | 48.04% | 2025 | |
| 6 | SMCI - Super Micro Computer, Inc. | 46.59% | 2025 | |
| 7 | SERV - Serve Robotics Inc. /DE/ | 46.22% | 2025 | |
| 8 | FLOC - Flowco Holdings Inc. | 41.93% | 2025 | |
| 9 | AEBI - Aebi Schmidt Holding AG | 40.58% | 2025 | |
| 10 | EVLV - Evolv Technologies Holdings, Inc. | 40.48% | 2025 |
Largest reported free cash flow
| Rank | Company | Free cash flow | FY | Extra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL - Apple Inc. | 98,767,000,000 | 2025 | |
| 2 | CSCO - CISCO SYSTEMS, INC. | 13,288,000,000 | 2025 | |
| 3 | IBM - INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 12,102,000,000 | 2025 | |
| 4 | CAT - CATERPILLAR INC | 8,918,000,000 | 2025 | |
| 5 | DELL - Dell Technologies Inc. | 8,552,000,000 | 2026 | |
| 6 | DE - DEERE & CO | 6,099,000,000 | 2025 | |
| 7 | LRCX - LAM RESEARCH CORP | 4,891,252,000 | 2026 | |
| 8 | ANET - Arista Networks, Inc. | 4,252,400,000 | 2025 | |
| 9 | ETN - Eaton Corp plc | 3,553,000,000 | 2025 | |
| 10 | WDC - WESTERN DIGITAL CORP | 3,511,000,000 | 2026 |
Highest reported ROE
| Rank | Company | ROE | FY | Extra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL - Apple Inc. | 151.91% | 2025 | |
| 2 | FTNT - Fortinet, Inc. | 149.77% | 2025 | |
| 3 | STX - Seagate Technology Holdings plc | 146.93% | 2026 | |
| 4 | WDC - WESTERN DIGITAL CORP | 106.32% | 2026 | |
| 5 | ITW - ILLINOIS TOOL WORKS INC | 95.04% | 2025 | |
| 6 | NTAP - NetApp, Inc. | 94.45% | 2026 | |
| 7 | LII - LENNOX INTERNATIONAL INC | 69.28% | 2025 | |
| 8 | PSIX - POWER SOLUTIONS INTERNATIONAL, INC. | 63.82% | 2025 | |
| 9 | LRCX - LAM RESEARCH CORP | 58.26% | 2026 | |
| 10 | EXTR - EXTREME NETWORKS INC | 47.54% | 2026 |
Highest reported liabilities / equity
| Rank | Company | Liabilities / equity | FY | Extra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XRX - Xerox Holdings Corp | 20.61 | 2025 | |
| 2 | NATL - NCR Atleos Corp | 13.07 | 2025 | |
| 3 | EXTR - EXTREME NETWORKS INC | 12.30 | 2026 | |
| 4 | FTNT - Fortinet, Inc. | 7.40 | 2025 | |
| 5 | NTAP - NetApp, Inc. | 6.95 | 2026 | |
| 6 | ALH - Alliance Laundry Holdings Inc. | 6.36 | 2025 | |
| 7 | CNH - CNH Industrial N.V. | 4.49 | 2025 | |
| 8 | ITW - ILLINOIS TOOL WORKS INC | 4.01 | 2025 | |
| 9 | AAPL - Apple Inc. | 3.87 | 2025 | |
| 10 | IBM - INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 3.65 | 2025 |
Lowest reported liabilities / equity
| Rank | Company | Liabilities / equity | FY | Extra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERV - Serve Robotics Inc. /DE/ | 0.05 | 2025 | |
| 2 | GENC - GENCOR INDUSTRIES INC | 0.05 | 2025 | |
| 3 | RR - RICHTECH ROBOTICS INC. | 0.09 | 2025 | |
| 4 | ERII - Energy Recovery, Inc. | 0.12 | 2025 | |
| 5 | AZTA - Azenta, Inc. | 0.19 | 2025 | |
| 6 | INVX - Innovex International, Inc. | 0.20 | 2025 | |
| 7 | GGG - GRACO INC | 0.23 | 2025 | |
| 8 | AIRJ - AirJoule Technologies Corp. | 0.27 | ||
| 9 | ACLS - AXCELIS TECHNOLOGIES INC | 0.32 | 2025 | |
| 10 | OUST - Ouster, Inc. | 0.34 | 2025 |